6 DAYS OF TYROL 2010So 04.07.2010 19:48
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stnr Name                Verein                 Nat          E1              E2             E3             E4             E5              E6            Zeit 



M10  (36)                             

     1   10018 Ericsson, Isac      Växjö OK               SWE       18:43     1     17:12     2    10:17     1    17:57     1    14:32     1     13:46      5  1:32:27 
     2   10004 Jirka, Mikulás      KOB ZPV Prostejov      CZE       21:25     2     17:08     1    10:43     2    20:40     2    14:52     2     11:10      1  1:35:58 
     3   10015 Vesilind, Kaarel    SRD SK                 EST       22:51     3     17:58     3    11:34     3    23:01     3    15:03     3     11:21      2  1:41:48 
     4   10026 Saranen, Daniel     Helsingin Suunnistajat FIN       24:25     4     23:27    10    12:36     4    33:01     9    15:17     4     11:30      3  2:00:16 
     5   10027 Hansson, Victor     Nässjö  OK             SWE       25:24     5     18:51     4    17:37    13    29:19     5    16:28     5     12:45      4  2:00:24 
     6   10008 Waldenfjord, Noel   Järfälla OK            SWE       27:35     7     20:05     5    15:01     9    25:20     4    16:43     6     16:42      8  2:01:26 
     7   10021 Glännefors, Fredrik Söders SOL Tyresö      SWE       26:38     6     22:05     7    15:24    10    32:34     8    20:10    10     19:32     15  2:16:23 
     8   10010 Albinsson, Linus    Järfälla OK            SWE       34:24    12     27:12    16    13:57     5    32:14     7    20:21    11     18:15     13  2:26:23 
     9   10031 Odermatt, Thierry   OLG Basel/OLV Hindelba SUI       30:50    10     22:32     8    14:47     7    39:21    11    20:38    13     21:03     18  2:29:11 
    10   10007 Corsi, Reto         GOLD Savosa            SUI       36:37    14     23:18     9    14:11     6    31:57     6    22:30    14     20:55     17  2:29:28 
    11   10013 Strand, Nils        OK Linné               SWE       36:10    13     24:53    14    21:03    18    37:59    10    19:24     9     18:14     12  2:37:43 
    12   10017 Deferme, Piet       hamok                  BEL       49:31    17   1:00:48    23    25:19    20  1:02:42    15    33:03    24     24:23     23  4:15:46 
    13   10012 Jirka, Matyás       KOB ZPV Prostejov      CZE       51:51    18     52:35    22    43:37    24    43:00    13    34:37    26     30:47     25  4:16:27 
    14   10024 Borne, Edvin        Frolunda OL            SWE       40:41    15     48:42    21    28:32    22  1:28:42    17    28:30    21     23:43     21  4:18:50 
    15   10011 Tonjer Fingarsen, S Aas-UMB Orientering    NOR     1:04:46    19     47:37    20    34:04    23  1:02:50    16    40:11    27     26:06     24  4:35:34 
    16   10009 Johansson, Eelis    Ok Orient              FIN     1:58:17    22     26:43    15    18:56    16    54:15    14    33:25    25     24:10     22  4:35:46 

         10005 Lundbäck, Johan     Järfälla OK            SWE     1:12:13    21     33:21    19    18:40    15   Fehlst          24:39    19     17:24     10          
         10029 Lamm, Martin        Frolunda OL            SWE       28:29     9     24:37    12   Fehlst          39:52    12    16:52     7     14:27      6          
         10038 Egei, Balázs        Tipo Orienteering Club HUN     1:05:29    20     24:49    13    19:29    17                                                         
         10039 Váczi, Samu Sebesty Tipo Orienteering Club HUN      Fehlst           27:31    17    24:11    19    N Ang          N Ang           N Ang                 
         10040 Thomas, Nonis       OR Coredo Smarano Sfru ITA       41:22    16     33:16    18    16:00    12    N Ang          N Ang           N Ang                 
         10041 O'cleirigh, Dara    Ajax Orienteering Club IRL       32:51    11     21:37     6    14:52     8    N Ang          N Ang           N Ang                 
         10003 Kallhauge, Mattias  Snättringe SK          SWE       28:04     8     23:31    11    N Ang          N Ang          30:38    22     N Ang                 
         10016 Bonek, Erik         NF Wien (AC)           AUT                                                                    23:35    16     17:50     11          
         10032 Lechenauer, Philipp ASKÖ Henndorf (AC)     AUT                                                                    25:34    20     22:01     19          
         10025 Schaumann, Tobias   HSV OL Wiener Neustadt AUT                                                     N Ang          24:38    18     23:12     20          
         10022 Jandl, Florian      NF Wien (AC)           AUT                                                                    18:40     8     15:01      7          
         10134 Deubel, Joergen     NF Wien (AC)           AUT                                                                    20:34    12     18:26     14          
         10135 Deubel, Jonas       Vereinslos (no club) ( AUT                                                                    23:39    17     19:53     16          
         10020 Dammeier, Frederik  LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT       N Ang           N Ang          N Ang          N Ang          N Ang           17:19      9          
         10019 Emde, Robin         OLC Wienerwald (AC)    AUT                                                                   Fehlst           N Ang                 
         10036 Ingalsuo+Laitamäki, Hämeenlinnan Suunnista FIN                                      26:20    21                                                         
         10102 Ericson, Hugo       Växjö OK               SWE                                                                    22:49    15                           
         10033 Ingalsuo+Laitamäki, Hämeenlinnan Suunnista FIN                                                                    31:56    23                           
         10037 Ericsson, Hugo      Växjö OK               SWE                                      15:24    10                                                         
         10001 Braun, Noel         FITMONZA ORIENTEERING  ITA                                      18:01    14                                                         



M12  (28)                             

     1   12009 Nordström, Edvin    Täby OK                SWE       21:59     2     20:02     2    17:31     2    24:42     4    17:55     2     20:39      2  2:02:48 
     2   12027 Corsi, Siro         GOLD Savosa            SUI       26:27     4     21:14     5    18:12     6    23:46     1    17:55     2     18:37      1  2:06:11 
     3   12016 Möller, Tuve        OK Linné               SWE       25:53     3     22:46     6    21:37    10    23:57     2    21:35     9     22:27      5  2:18:15 
     4   12019 Liset, Kristoffer   Trollo                 NOR       39:29    13     20:54     4    17:20     1    24:14     3    20:05     7     28:48     11  2:30:50 
     5   12007 Lamm, Johan         Frolunda OL            SWE       38:47    12     18:38     1    18:33     7    29:12     9    26:44    15     21:33      4  2:33:27 
     6   12006 Gawlitza, Franz     SV Robotron Dresden    GER       27:08     5     25:41    11    22:21    12    29:09     8    26:05    13     26:56      8  2:37:20 
     7   12010 Marzolini, Gabriele A.P.D. MARCONI '93 - U ITA       33:27    10     25:18    10    20:00     9    29:24    10    26:23    14     26:17      6  2:40:49 
     8   12017 Olivestam, Anton    Vimmerby Orienteringsk SWE       32:33     8     23:28     8    22:15    11    33:28    12    19:43     6     41:55     19  2:53:22 
     9   12003 Laznicka, Vaclav    SKOB Zlín              CZE       32:41     9     26:29    12    26:29    15    32:12    11    24:00    11     39:02     18  3:00:53 
    10   12021 Tesar, Vojtech      VSK VSB TU Ostrava     CZE       50:45    16     31:03    13    26:05    14  1:01:46    18    27:40    17     31:19     13  3:48:38 
    11   12008 Deferme, Miel       hamok                  BEL       49:02    14     39:28    15    34:39    17  1:03:07    19    45:15    24     44:50     22  4:36:21 

         12011 Strand, Viktor      OK Linné               SWE       57:12    17    Fehlst          26:01    13    44:44    16    27:45    18     34:11     15          
         12023 Andersson, Elias    Värend GN              SWE       35:44    11    Fehlst          18:36     8    26:48     5    19:20     5     42:45     21          
         12004 Sjökvist, Lukas     Värend GN              SWE       29:28     6     22:54     7    17:39     3    26:48     5    27:10    16     N Ang                 
         12005 Backlund, Linus     Soder-s/torn           SWE       29:37     7     24:58     9    17:55     5    28:16     7    19:00     4     N Ang                 
         12015 Lampinen, Aaro      Keravan Urheilijat     FIN       20:46     1     20:50     3    17:45     4   Fehlst          N Ang           N Ang                 
         12042 Váczi, Buda Benedek Tipo Orienteering Club HUN       49:13    15     32:56    14    26:41    16                                                         
         12002 Christiansen, Øyste OL Tønsberg og Omegn   NOR       N Ang           N Ang          N Ang          38:12    13    24:27    12     28:34      9          
         12013 Zechner, Andreas    TV Fürstenfeld         AUT       N Ang           N Ang          N Ang          42:40    15    43:05    22     29:47     12          
         12018 Friedl, Marco       LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT       N Ang           N Ang          N Ang          48:47    17    38:32    21     56:34     23          
         12012 Dadic, David        LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT       N Ang           N Ang          N Ang          41:45    14    36:42    20     38:19     17          
         12024 Palme, Benjamin     OK Gittis Klosterneubu AUT                                                                    45:28    25     38:04     16          
         12029 Gröll, Georg        SU Schöckl Orienteerin AUT                                                     N Ang          16:23     1     20:59      3          
         12036 Pauser, Benjamin    HSV OL Wiener Neustadt AUT                                                     N Ang          29:11    19   1:02:39     24          
         12031 Gotthardt, Daniel   HSV Spittal / Drau (AC AUT                                                                    43:13    23     42:06     20          
         12022 Jandl, Dominik      NF Wien (AC)           AUT                                                                    20:39     8     28:46     10          
         12035 Brantner, Niklas    HSV OL Wiener Neustadt AUT                                                     N Ang          22:09    10     26:34      7          
         12034 Meier, Florian      SSV Hallein-Neualm (AC AUT                                                                    N Ang           33:23     14          



M14  (72)                             

     1   14035 Adrián, Tóth        Tipo Orienteering Club HUN       35:47     1     28:02     2    21:08     1    35:47     3    25:10     1     34:47      3  3:00:41 
     2   14010 Lengyel, Ádám       Tipo Orienteering Club HUN       50:44    12     35:45     7    27:04    12    35:05     2    27:01     6     37:14      4  3:32:53 
     3   14005 Struckmann, Magnus  Braunschweiger MTV     GER       40:54     3     31:56     5    26:40    10    38:38     5    27:11     7     47:48     14  3:33:07 
     4   14003 Kempe, Kilian       Sächsischer Turnverban GER       43:17     7     42:20    13    25:38     8    39:41     7    26:01     3     41:01      7  3:37:58 
     5   14016 Wärnsberg, Nils     Eksjö sok              SWE       41:23     4     40:17    11    26:56    11    36:01     4    30:33    17     48:37     16  3:43:47 
     6   14011 Edvardsson, Philip  Eksjö sok              SWE       41:31     6     35:28     6    26:10     9    48:39    18    28:51    14     43:36     10  3:44:15 
     7   14054 Johanson Sundblad,  Eksjö sok              SWE       44:12     8     44:10    18    22:52     3    31:44     1    28:42    13   1:00:21     33  3:52:01 
     8   14055 Andersson, Edvin    Värend GN              SWE       41:26     5     43:43    17    27:57    13    49:06    19    31:45    19   1:02:27     36  4:16:24 
     9   14009 Steudler, Matthäus  Sächsischer Turnverban GER       44:52    10     51:51    28    31:38    19    38:48     6    34:57    27     56:22     29  4:18:28 
    10   14001 Parisi, Filippo     GOLD Savosa            SUI     1:01:07    16     38:54    10    31:13    18    42:20     9    30:58    18     55:16     26  4:19:48 
    11   14058 Corradini, Francesc G.S. CASTELLO DI FIEMM ITA       44:25     9     31:14     4    25:20     7    42:08     8    26:05     4   1:52:57     59  4:42:09 
    12   14032 Prohaska, Aaron     NF Kitzbühel           AUT     1:10:54    28     41:31    12    37:41    29    47:53    16    35:34    28     54:13     24  4:47:46 
    13   14043 Mayrhofer, Lukas    NF Kitzbühel           AUT       59:38    15     44:53    19    56:47    40    43:49    11    39:04    33     53:56     23  4:58:07 
    14   14049 Nilsson, Olle       OK Linné               SWE     1:23:55    33     51:36    26    28:19    14    52:27    23    36:43    31     51:42     21  5:04:42 
    15   14023 Dallera, Pietro     CUS BOLOGNA            ITA     1:07:25    25     47:55    22    38:50    30  1:01:38    29    39:54    35     51:13     20  5:06:55 
    16   14057 Diviza, Sorin       A.P.D. MARCONI '93 - U ITA     1:17:12    32     54:21    30    33:19    22    50:54    22    42:04    39     54:19     25  5:12:09 
    17   14019 Notdurfter, Christo NF Kitzbühel           AUT     1:16:00    31   1:03:48    37    40:53    34    49:50    21    47:03    45     44:24     11  5:21:58 
    18   14004 Raffler, Martin     NF Kitzbühel           AUT     1:03:31    22   1:00:55    33    34:35    25  1:00:54    28    33:19    22   1:09:19     44  5:22:33 
    19   14028 Keiserås, Einar     Leik IL                NOR     1:10:08    27   1:00:56    34    28:38    15    59:58    27    42:10    40   1:02:15     35  5:24:05 
    20   14050 Kallhauge, Jonas    Snättringe SK          SWE     1:01:53    17   1:01:55    35    33:40    23  1:02:30    30    33:47    24   1:20:51     49  5:34:36 
    21   14041 Vamling, Oskar      Frolunda OL            SWE     1:11:22    29     45:37    20    39:55    33  1:10:11    32    47:54    46   1:03:29     38  5:38:28 
    22   14012 Johansson, Emil     Bredareds IF           SWE     1:11:48    30     43:28    16    57:36    41    49:48    20    39:59    36   1:27:54     50  5:50:33 
    23   14062 Hammersberg, Kalle  Frolunda OL            SWE     1:50:22    36   1:04:22    38    45:53    36  1:35:48    39    59:22    53   1:05:02     39  7:20:49 
    24   14034 Kuprian, Lukas      LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT     1:50:57    37   1:02:38    36    50:04    39  1:18:15    35    55:34    52   1:29:19     51  7:26:47 
    25   14018 Løvås, Martin       OK Nidarøst            NOR     2:09:18    38     51:21    25    46:27    37  1:15:06    34  1:14:49    56   1:32:11     52  7:49:12 
    26   14045 Zlotescu, Corneliu  A.P.D. MARCONI '93 - U ITA     1:39:19    35   1:51:00    40    39:16    31  1:44:00    40  1:01:45    54   1:35:36     53  8:30:56 

         14065 Odermatt, Brian     OLG Basel/OLV Hindelba SUI      Fehlst           50:59    24    42:34    35    59:51    26    49:53    48   1:06:42     42          
         14048 Hansson, Anton      Nässjö  OK             SWE      Fehlst           53:22    29    24:00     5    46:34    15    28:05    12    Fehlst                 
         14064 Hofer, Josef        NF Kitzbühel           AUT     1:02:34    20    Fehlst          32:51    21    53:31    24    32:50    21     57:12     30          
         14006 Morrison, Ryan      NF Kitzbühel           AUT      Fehlst           51:46    27    36:55    27    45:08    12    36:39    30   1:05:16     40          
         14037 Fitsch, Benjamin    LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT      Fehlst          Fehlst          49:10    38  1:31:20    38  1:05:57    55    Fehlst                 
         14039 Harju, Jussi        Tampereen Pyrintö      FIN     1:29:37    34     48:43    23    37:01    28   Fehlst          N Ang         1:11:20     45          
         14026 Bettelini, Pietro   Unitas Malantone       SUI     1:02:47    21     43:10    14    34:52    26    45:40    13    33:35    23     N Ang                 
         14061 Zucal, Giulio       Trent-O Orienteering   ITA     1:07:40    26     N Ang          N Ang        1:06:10    31    29:18    16     45:23     12          
         14073 Egei, Patrik        Tipo Orienteering Club HUN       52:30    13     37:58     8    31:52    20    N Ang          N Ang           N Ang                 
         14074 Hajdu, Erik         Tipo Orienteering Club HUN     1:05:21    24     43:12    15    24:54     6                                                         
         14075 Tomio, Lorenzo      G.S. CASTELLO DI FIEMM ITA     1:04:53    23   1:10:27    39    30:39    17                                                         
         14017 Cavazzani, Andrea   Orienteering Pergine   ITA       N Ang           N Ang          N Ang        1:12:28    33    40:52    38   1:00:59     34          
         14076 Wahlbom, Theodor    OK Orion               SWE       48:09    11     30:42     3    23:54     4    N Ang          N Ang           N Ang                 
         14077 Prosser, Hamish     Abominable Orienteers  AUS       55:00    14     38:31     9    28:45    16    N Ang          N Ang           N Ang                 
         14021 Christiansen, Håkon OL Tønsberg og Omegn   NOR       N Ang           N Ang          N Ang          45:42    14    27:50    10     55:51     27          
         14078 O'cleirigh, Cathal  Ajax Orienteering Club IRL     1:02:09    19     47:37    21    39:43    32    N Ang          N Ang           N Ang                 
         14030 Hellmayr, Valentin  TV Fürstenfeld         AUT       N Ang           N Ang          N Ang          55:42    25    34:18    26     58:00     31          
         14007 Mehlmauer, Thomas   TV Fürstenfeld         AUT       N Ang           N Ang          N Ang        1:28:33    37    52:15    51   1:03:16     37          
         14067 Siemmeister, Daniel TV Fürstenfeld         AUT       N Ang           N Ang          N Ang          42:56    10    27:51    11     33:27      1          
         14080 Forsberg, Anton     Långhundra IF          SWE       36:21     2     27:24     1    22:40     2    N Ang          N Ang           N Ang                 
         14002 Kadi, Fabian        LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT       N Ang           N Ang          N Ang          48:38    17    40:13    37   1:19:40     48          
         14008 Thaler, Lukas       LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT       N Ang           N Ang          N Ang        1:21:36    36    45:27    43   1:07:40     43          
         14081 Tait, Samuele       Gronlait Orienteering  ITA     1:02:02    18     55:58    32   Fehlst          N Ang          N Ang           N Ang                 
         14052 Buchegger, Michael  TV Fürstenfeld (AC)    AUT       N Ang           N Ang          N Ang                        Fehlst         1:39:05     56          
         14069 Paar, Fabian        TV Fürstenfeld         AUT                                      N Ang          N Ang          42:33    41     50:57     19          
         14079 Philipsson, Oscar   Markaryds FK           SWE       N Ang           55:48    31    34:03    24    N Ang          N Ang           N Ang                 
         14036 Huber, Paul         TV Fürstenfeld (AC)    AUT                                                                  1:17:37    57   1:18:25     47          
         14029 Peter, Mathias      SU Schöckl Orienteerin AUT                                                     N Ang          25:28     2     39:26      6          
         14063 Gremmel, Richard    HSV Pinkafeld (AC)     AUT                                                                    31:59    20     42:32      8          
         14053 Pacher, Paul        SU Schöckl Orienteerin AUT                                                     N Ang          36:13    29     46:17     13          
         14056 Fruhwirth, Jürgen   HSV Langenlebarn (AC)  AUT                                                                  1:32:02    58   1:40:41     57          
         14031 Dobnik, Rafael      OLC Union Viktring (AC AUT                                                                    27:37     8     38:19      5          
         14059 Falk, Stefan        NF Linz (AC)           AUT                                                                    27:44     9     34:07      2          
         14042 Zweiker, Florian    HSV Absam (AC)         AUT                                                                    37:01    32     55:56     28          
         14033 Kubelka, Stefan     Leibnitzer AC OLG (AC) AUT                                                                    26:31     5     58:04     32          
         14051 Aichholzer, Niklas  OLC Graz (AC)          AUT                                                                    34:12    25     49:08     17          
         14024 Bauder, Michael     HSV Langenlebarn (AC)  AUT                                                                  1:48:09    59   1:36:01     54          
         14022 Eder, Lukas         TV Fürstenfeld (AC)    AUT                                                                   Fehlst         1:37:30     55          
         14040 Schreiber, Markus   HSV Langenlebarn (AC)  AUT                                                                    39:05    34   1:17:40     46          
         14068 Sittlinger, Michael HSV Spittal / Drau (AC AUT                                                                    51:35    50     49:10     18          
         14038 Kühberger, Sebastia TV Fürstenfeld (AC)    AUT                                                                    45:11    42   1:05:24     41          
         14020 Schaberl, Markus    OLC Graz (AC)          AUT                                                                    28:54    15     43:18      9          
         14066 Radl, Matthias      TV Fürstenfeld (AC)    AUT                                                                    51:23    49    Fehlst                 
         14044 Peitler, Tobias     SSV Hallein-Neualm (AC AUT                                                                    47:00    44     51:58     22          
         14027 Gotthardt, Marcel   TV Fürstenfeld (AC)    AUT                                                                    49:17    47   1:43:30     58          
         14025 Graf, Rickie        Sächsischer Turnverban GER       N Ang           N Ang          N Ang          N Ang          N Ang           48:19     15          



M15  (6)                              

         15007 Dijak, Thomas       NF Villach Orientierun AUT                                                                  1:00:49     4     55:10      2          
         15005 Burmann, Rainer     OLC Wienerwald (AC)    AUT                                                                    39:36     1     59:43      3          
         15004 Novak, Matthias     HSV Baden (AC)         AUT                                                                  1:06:07     5    Fehlst                 
         15009 Leitner, Martin     HSV Spittal / Drau (AC AUT                                                     N Ang          49:46     3   1:10:12      4          
         15010 Polin, Florian      HSV Absam (AC)         AUT                                                                   Fehlst         1:17:30      5          
         15014 Schütz, Clemens     ASKÖ Henndorf (AC)     AUT                                                                    42:06     2     42:55      1          



M16  (50)                             

     1   16034 Sølberg, Andreas    Leik IL                NOR       54:48     3     47:26     2    32:43     1    58:14     3    24:00     1     50:20      1  4:27:31 
     2   16003 Karlsson, Pontus    Markbygdens OK         SWE       56:17     4     52:26     7    37:37     4    56:36     2    28:04     2     58:52      6  4:49:52 
     3   16020 Andersson, Henrik   Bredaryds SOK          SWE       53:33     1     52:15     6    37:13     3  1:04:54     9    28:59     4     55:53      4  4:52:47 
     4   16002 Laznicka, Jan       SKOB Zlín              CZE       53:45     2     47:03     1    42:15     7  1:01:19     5    33:14     9   1:01:47     11  4:59:23 
     5   16032 Korcak, Jakub       SKOB Zlín              CZE       58:37     6   1:00:01    10    42:00     6    53:11     1    34:10    13     53:58      2  5:01:57 
     6   16013 Westman, Kasper     Västerås SOK           SWE     1:03:32    10     51:51     5    37:05     2  1:00:35     4    31:46     7     59:37      7  5:04:26 
     7   16024 Gylver, Baard Engze Asker Skiklubb         NOR     1:01:48     7     51:42     4    48:20    12  1:03:16     6    39:40    21     59:37      7  5:24:23 
     8   16036 Wanek, Adam         OOS Vrchlabi           CZE       56:49     5     52:58     8    55:11    15  1:04:45     8    28:31     3   1:11:30     20  5:29:44 
     9   16018 Keiserås, Ola       Leik IL                NOR     1:02:07     9     51:08     3    44:01     9  1:10:18    14    31:45     6   1:18:14     22  5:37:33 
    10   16007 Keiserås, Geir Inge Leik IL                NOR     1:02:00     8   1:12:10    15    47:45    10  1:03:28     7    33:36    11   1:04:10     14  5:43:09 
    11   16017 Gylver, Erlend Engz Asker Skiklubb         NOR     1:10:35    14   1:02:18    12    53:12    14  1:05:28    10    39:54    22   1:02:15     12  5:53:42 
    12   16011 Sandstedt, Gustav   Eksjö sok              SWE     1:09:28    13   1:03:54    13    41:41     5  1:08:38    11    34:36    14   1:25:52     27  6:04:09 
    13   16012 Canella, Samuele    GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA     1:14:02    15   1:01:22    11    48:09    11  1:12:58    16    35:31    15   1:28:21     28  6:20:23 
    14   16009 Gylver, Sindre Engz Asker Skiklubb         NOR     1:05:35    11   1:26:41    20    43:50     8  1:09:23    12    42:51    25   1:43:14     36  6:51:34 
    15   16052 Comina, Mattia      GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA     1:24:17    19   1:20:43    18    59:28    20  1:11:05    15    37:41    19   1:48:43     38  7:21:57 
    16   16006 Stefanolli, Paolo   GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA     1:23:33    18   1:37:21    22  1:11:22    22  1:23:34    18    56:56    36   1:39:31     35  8:12:17 
    17   16026 Zambotti, Damiano   GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA     1:54:14    26   1:09:47    14  1:23:36    27  1:30:25    19    59:15    38   1:31:09     30  8:28:26 

         16010 Ádám, Miháczi       Tipo Orienteering Club HUN     1:23:28    17    Fehlst        1:22:03    25   Fehlst          53:21    33   1:35:00     33          
         16004 Moberg, Per         Vänersborgs SK         SWE     1:21:17    16    Fehlst          56:00    16  1:14:50    17    33:49    12     57:25      5          
         16030 Hammersberg, Hampus Frolunda OL            SWE     1:48:06    24   1:42:48    23  1:10:23    21  2:00:03    23    54:28    34    Fehlst                 
         16008 Ruzzier, Diego      Gruppo Orientamento CA ITA      Fehlst         1:21:41    19  1:36:04    28  1:30:43    20  1:17:40    41   1:33:41     32          
         16001 Kohlmeyer, Niklas   SuS Vehrte             GER     1:45:38    23    Fehlst        1:37:07    29  1:58:40    22  1:06:22    39   2:23:34     41          
         16014 Bauer, Jona         LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT      Fehlst         1:27:12    21    58:33    18  1:33:21    21    57:38    37    Fehlst                 
         16022 Ewerz, Christian    LAUFKLUB KOMPASS INNSB AUT     1:36:50    22    Fehlst          56:44    17   Fehlst          56:27    35   1:25:29     26          
         16005 Ketonen, Amos       Ok Orient              FIN      Fehlst         1:16:51    16    59:03    19    N Ang          46:21    27   1:32:39     31          
         16057 Botond, Dankó       Tipo Orienteering Club HUN     1:34:54    21   1:50:29    25   Fehlst          N Ang          N Ang           N Ang                 
         16058 Centra, Edoardo     Sesto76 Lisanza        ITA     2:23:38    28    Fehlst        1:41:50    30    N Ang          N Ang           N Ang                 
         16019 Kniesel, Philipp    TV Fürstenfeld         AUT       N Ang           N Ang          N Ang         Fehlst          45:58    26   1:30:15     29          
         16015 Zechner, Johannes   TV Fürstenfeld         AUT       N Ang           N Ang          N Ang        1:09:41    13    32:14     8     54:11      3          
         16059 Nembrini, Luca      C.O. Aget Lugano       SUI     1:33:32    20   1:58:56    26  1:12:33    23    N Ang          N Ang           N Ang                 
         16060 Della Casa, Andrea  C.O. Aget Lugano       SUI      Fehlst         1:43:40    24  1:23:23    26    N Ang          N Ang           N Ang                 
         16061 Bisceglia, Martin   C.O. Aget Lugano       SUI     1:56:09    27   1:18:38    17  1:14:08    24    N Ang          N Ang           N Ang                 
         16062 Cassina, Sebastiano C.O. Aget Lugano       SUI     1:50:13    25   2:04:53    27    52:14    13    N Ang          N Ang           N Ang                 
         16016 Slanzi, Giordano    GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA     1:06:05    12     59:38     9    N Ang          N Ang          N Ang           N Ang                 
         16027 Mailer, Dominik     HSV Langenlebarn (AC)  AUT                                                                   Fehlst         1:10:31     18          
         16051 Majer, Marco        SU Klagenfurt (AC)     AUT                                                     N Ang          52:13    31   1:50:38     39          
         16040 Wendlinger, Benedik SU Schöckl Orienteerin AUT                                                     N Ang          42:50    24   1:25:24     25          
         16023 Hartlieb, Felix     Leibnitzer AC OLG (AC) AUT                                                                    33:29    10   1:01:19     10          
         16043 Tanzer, Michael     HSV Langenlebarn (AC)  AUT                                                                    38:25    20   1:09:04     17          
         16046 Pauser, Jakob       HSV OL Wiener Neustadt AUT                                                     N Ang          30:40     5   1:03:53     13          
         16031 Schiefer, Manuel    HSV Langenlebarn (AC)  AUT                                                                   Fehlst         1:47:27     37          
         16035 Schiel, Florian     OLC Wienerwald (AC)    AUT                                                                    40:56    23   1:10:36     19          
         16021 Griener, Mathias    HSV Langenlebarn (AC)  AUT                                                                    46:36    28   1:07:30     15          
         16038 Polster, Thomas     HSV Spittal / Drau (AC AUT                                                                    35:51    16   1:09:03     16          
         16029 Waldmann, Andreas   OLT Transdanubien (AC) AUT                                                                    48:11    30   1:20:20     23          
         16039 Gigler, Valentin    SU Schöckl Orienteerin AUT                                                     N Ang          52:16    32   1:24:54     24          
         16047 Rheinfrank, Simon   ASKÖ Henndorf (AC)     AUT                                                                    36:18    17   1:14:52     21          
         16049 Hackl, Philipp      ASKÖ Henndorf (AC)     AUT                                                                  1:09:57    40   2:13:57     40          
         16050 Gröll, Matthias     SU Schöckl Orienteerin AUT                                                     N Ang          37:13    18     59:40      9          
         16053 Lampinen, Aaro      Keravan Urheilijat     FIN                                                                    47:23    29   1:38:29     34          



M18  (37)                             

     1   18006 Högstrand, Johan    Markbygdens OK         SWE       57:56     1     37:05     1    42:52     1    51:48     1    28:57     1     51:07      1  4:29:45 
     2   18022 Ingelsson, Fredrik  Ockelbo OK             SWE     1:00:18     3     45:19     5    46:20     2    57:24     2    32:13     2     55:48      4  4:57:22 
     3   18007 Glännefors, Magnus  Söders SOL Tyresö      SWE     1:04:40     6     43:48     4    46:33     3    59:16     6    32:14     3     54:37      3  5:01:08 
     4   18012 Östman, Måns        Göteborg-Majorna OK    SWE     1:04:53     8     43:10     3    50:58     6    59:09     5    34:43     5     53:48      2  5:06:41 
     5   18016 Svensson, Oskar     Finspångs SOK          SWE     1:04:06     5     40:46     2    47:07     4    58:55     4    35:14     7   1:00:48      6  5:06:56 
     6   18011 Pousette, Robin     Rånäs OK               SWE     1:04:52     7     47:38     6    51:22     7  1:06:13     8    34:58     6   1:00:07      5  5:25:10 
     7   18034 Inderst, Sebastian  Eksjö sok              SWE       59:43     2     48:28     7    51:33     8  1:06:22     9    34:05     4   1:07:47     11  5:27:58 
     8   18026 Bergander, Andreas  Eksjö sok              SWE     1:11:02    10     52:36     8    56:22    12  1:00:39     7    35:38     9   1:15:15     15  5:51:32 
     9   18003 Blomster, Fredrik   IF Sibbo-Vargarna      FIN     1:16:18    11     56:32    10    52:31     9  1:16:11    16    37:04    11   1:06:50     10  6:05:26 
    10   18014 Tonjer, Markus      Nydalens Skiklub       NOR     1:27:17    14     57:40    11    53:45    10  1:10:17    12    35:38     9   1:10:18     13  6:14:55 
    11   18032 Von Schoultz, Marcu Ok Orient              FIN     1:18:42    12     59:22    12  1:04:40    16  1:09:08    10    39:11    12   1:05:58      9  6:17:01 
