Pl Stnr Name Verein Nat Zeit Diff.
M10 (28) 2.3 km 100 Hm 8 P
1 10018 Ericsson Isac Växjö OK SWE 18:43 0:00
2 10004 Jirka Mikulás KOB ZPV Prostejov CZE 21:25 2:42
3 10015 Vesilind Kaarel SRD SK EST 22:51 4:08
4 10026 Saranen Daniel Helsingin Suunnistajat FIN 24:25 5:42
5 10027 Hansson Victor Nässjö OK SWE 25:24 6:41
6 10021 Glännefors Fredrik Söders SOL Tyresö SWE 26:38 7:55
7 10008 Waldenfjord Noel Järfälla OK SWE 27:35 8:52
8 10003 Kallhauge Mattias Snättringe SK SWE 28:04 9:21
9 10029 Lamm Martin Frolunda OL SWE 28:29 9:46
10 10031 Odermatt Thierry OLG Basel/OLV Hindelbank SUI 30:50 12:07
11 10041 O'cleirigh Dara Ajax Orienteering Club IRL 32:51 14:08
12 10010 Albinsson Linus Järfälla OK SWE 34:24 15:41
13 10013 Strand Nils OK Linné SWE 36:10 17:27
14 10007 Corsi Reto GOLD Savosa SUI 36:37 17:54
15 10024 Borne Edvin Frolunda OL SWE 40:41 21:58
16 10040 Thomas Nonis OR Coredo Smarano Sfruz ITA 41:22 22:39
17 10017 Deferme Piet hamok BEL 49:31 30:48
18 10012 Jirka Matyás KOB ZPV Prostejov CZE 51:51 33:08
19 10011 Tonjer Fingarsen Sander Aas-UMB Orientering NOR 1:04:46 46:03
20 10038 Egei Balázs Tipo Orienteering Club HUN 1:05:29 46:46
21 10005 Lundbäck Johan Järfälla OK SWE 1:12:13 53:30
22 10009 Johansson Eelis Ok Orient FIN 1:58:17 1:39:34
10039 Váczi Samu Sebestyén Tipo Orienteering Club HUN Fehlst
10020 Dammeier Frederik LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
10014 Kohler Mirjam Individuals/No club N Ang
10006 Rothkegel Gregor Post SV Dresden GER N Ang
10023 Ferenc Julija OK Tivoli SLO N Ang
10001 frei geworden Reserve N Ang
M12 (22) 2.6 km 100 Hm 10 P
1 12015 Lampinen Aaro Keravan Urheilijat FIN 20:46 0:00
2 12009 Nordström Edvin Täby OK SWE 21:59 1:13
3 12016 Möller Tuve OK Linné SWE 25:53 5:07
4 12027 Corsi Siro GOLD Savosa SUI 26:27 5:41
5 12006 Gawlitza Franz SV Robotron Dresden GER 27:08 6:22
6 12004 Sjökvist Lukas Värend GN SWE 29:28 8:42
7 12005 Backlund Linus Soder-s/torn SWE 29:37 8:51
8 12017 Olivestam Anton Vimmerby Orienteringsklubb SWE 32:33 11:47
9 12003 Laznicka Vaclav SKOB Zlín CZE 32:41 11:55
10 12010 Marzolini Gabriele A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA 33:27 12:41
11 12023 Andersson Elias Värend GN SWE 35:44 14:58
12 12007 Lamm Johan Frolunda OL SWE 38:47 18:01
13 12019 Liset Kristoffer Trollo NOR 39:29 18:43
14 12008 Deferme Miel hamok BEL 49:02 28:16
15 12042 Váczi Buda Benedek Tipo Orienteering Club HUN 49:13 28:27
16 12021 Tesar Vojtech VSK VSB TU Ostrava CZE 50:45 29:59
17 12011 Strand Viktor OK Linné SWE 57:12 36:26
12002 Christiansen Øystein Fruset OL Tønsberg og Omegn NOR N Ang
12025 Rothkegel Jannik Post SV Dresden GER N Ang
12013 Zechner Andreas TV Fürstenfeld AUT N Ang
12018 Friedl Marco LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
12012 Dadic David LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
M14 (54) 3.3 km 170 Hm 16 P
1 14035 Adrián Tóth Tipo Orienteering Club HUN 35:47 0:00
2 14080 Forsberg Anton Långhundra IF SWE 36:21 0:34
3 14005 Struckmann Magnus Braunschweiger MTV GER 40:54 5:07
4 14016 Wärnsberg Nils Eksjö sok SWE 41:23 5:36
5 14055 Andersson Edvin Värend GN SWE 41:26 5:39
6 14011 Edvardsson Philip Eksjö sok SWE 41:31 5:44
7 14003 Kempe Kilian Sächsischer Turnverband GER 43:17 7:30
8 14054 Johanson Sundblad Lucas Eksjö sok SWE 44:12 8:25
9 14058 Corradini Francesco G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 44:25 8:38
10 14009 Steudler Matthäus Sächsischer Turnverband GER 44:52 9:05
11 14076 Wahlbom Theodor OK Orion SWE 48:09 12:22
12 14010 Lengyel Ádám Tipo Orienteering Club HUN 50:44 14:57
13 14073 Egei Patrik Tipo Orienteering Club HUN 52:30 16:43
14 14077 Prosser Hamish Abominable Orienteers AUS 55:00 19:13
15 14043 Mayrhofer Lukas NF Kitzbühel AUT 59:38 23:51
16 14001 Parisi Filippo GOLD Savosa SUI 1:01:07 25:20
17 14050 Kallhauge Jonas Snättringe SK SWE 1:01:53 26:06
18 14081 Tait Samuele Gronlait Orienteering Team ITA 1:02:02 26:15
19 14078 O'cleirigh Cathal Ajax Orienteering Club IRL 1:02:09 26:22
20 14064 Hofer Josef NF Kitzbühel AUT 1:02:34 26:47
21 14026 Bettelini Pietro Unitas Malantone SUI 1:02:47 27:00
22 14004 Raffler Martin NF Kitzbühel AUT 1:03:31 27:44
23 14075 Tomio Lorenzo G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 1:04:53 29:06
24 14074 Hajdu Erik Tipo Orienteering Club HUN 1:05:21 29:34
25 14023 Dallera Pietro CUS BOLOGNA ITA 1:07:25 31:38
26 14061 Zucal Giulio Trent-O Orienteering ITA 1:07:40 31:53
27 14028 Keiserås Einar Leik IL NOR 1:10:08 34:21
28 14032 Prohaska Aaron NF Kitzbühel AUT 1:10:54 35:07
29 14041 Vamling Oskar Frolunda OL SWE 1:11:22 35:35
30 14012 Johansson Emil Bredareds IF SWE 1:11:48 36:01
31 14019 Notdurfter Christoph NF Kitzbühel AUT 1:16:00 40:13
32 14057 Diviza Sorin A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA 1:17:12 41:25
33 14049 Nilsson Olle OK Linné SWE 1:23:55 48:08
34 14039 Harju Jussi Tampereen Pyrintö FIN 1:29:37 53:50
35 14045 Zlotescu Corneliu A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA 1:39:19 1:03:32
36 14062 Hammersberg Kalle Frolunda OL SWE 1:50:22 1:14:35
37 14034 Kuprian Lukas LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 1:50:57 1:15:10
38 14018 Løvås Martin OK Nidarøst NOR 2:09:18 1:33:31
14065 Odermatt Brian OLG Basel/OLV Hindelbank SUI Fehlst
14048 Hansson Anton Nässjö OK SWE Fehlst
14006 Morrison Ryan NF Kitzbühel AUT Fehlst
14037 Fitsch Benjamin LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT Fehlst
14017 Cavazzani Andrea Orienteering Pergine ITA N Ang
14021 Christiansen Håkon Fruseth OL Tønsberg og Omegn NOR N Ang
14025 Graf Rickie Sächsischer Turnverband GER N Ang
14030 Hellmayr Valentin TV Fürstenfeld AUT N Ang
14007 Mehlmauer Thomas TV Fürstenfeld AUT N Ang
14052 Buchegger Michael TV Fürstenfeld (AC) AUT N Ang
14067 Siemmeister Daniel TV Fürstenfeld AUT N Ang
14079 Philipsson Oscar Markaryds FK SWE N Ang
14060 Strigl Lukas LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
14002 Kadi Fabian LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
14008 Thaler Lukas LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
14013 Ruetz Frank LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
M16 (35) 4.9 km 250 Hm 23 P
1 16020 Andersson Henrik Bredaryds SOK SWE 53:33 0:00
2 16002 Laznicka Jan SKOB Zlín CZE 53:45 0:12
3 16034 Sølberg Andreas Leik IL NOR 54:48 1:15
4 16003 Karlsson Pontus Markbygdens OK SWE 56:17 2:44
5 16036 Wanek Adam OOS Vrchlabi CZE 56:49 3:16
6 16032 Korcak Jakub SKOB Zlín CZE 58:37 5:04
7 16024 Gylver Baard Engzelius Asker Skiklubb NOR 1:01:48 8:15
8 16007 Keiserås Geir Inge Leik IL NOR 1:02:00 8:27
9 16018 Keiserås Ola Leik IL NOR 1:02:07 8:34
10 16013 Westman Kasper Västerås SOK SWE 1:03:32 9:59
11 16009 Gylver Sindre Engzelius Asker Skiklubb NOR 1:05:35 12:02
12 16016 Slanzi Giordano GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:06:05 12:32
13 16011 Sandstedt Gustav Eksjö sok SWE 1:09:28 15:55
14 16017 Gylver Erlend Engzelius Asker Skiklubb NOR 1:10:35 17:02
15 16012 Canella Samuele GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:14:02 20:29
16 16004 Moberg Per Vänersborgs SK SWE 1:21:17 27:44
17 16010 Ádám Miháczi Tipo Orienteering Club HUN 1:23:28 29:55
18 16006 Stefanolli Paolo GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:23:33 30:00
19 16052 Comina Mattia GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:24:17 30:44
20 16059 Nembrini Luca C.O. Aget Lugano SUI 1:33:32 39:59
21 16057 Botond Dankó Tipo Orienteering Club HUN 1:34:54 41:21
22 16022 Ewerz Christian LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 1:36:50 43:17
23 16001 Kohlmeyer Niklas SuS Vehrte GER 1:45:38 52:05
24 16030 Hammersberg Hampus Frolunda OL SWE 1:48:06 54:33
25 16062 Cassina Sebastiano C.O. Aget Lugano SUI 1:50:13 56:40
26 16026 Zambotti Damiano GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:54:14 1:00:41
27 16061 Bisceglia Martin C.O. Aget Lugano SUI 1:56:09 1:02:36
28 16058 Centra Edoardo Sesto76 Lisanza ITA 2:23:38 1:30:05
16005 Ketonen Amos Ok Orient FIN Fehlst
16008 Ruzzier Diego Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA Fehlst
16060 Della Casa Andrea C.O. Aget Lugano SUI Fehlst
16014 Bauer Jona LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT Fehlst
16028 Slanzi Kevin GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA N Ang
16019 Kniesel Philipp TV Fürstenfeld AUT N Ang
16015 Zechner Johannes TV Fürstenfeld AUT N Ang
M18 (31) 6.2 km 290 Hm 22 P
1 18006 Högstrand Johan Markbygdens OK SWE 57:56 0:00
2 18034 Inderst Sebastian Eksjö sok SWE 59:43 1:47
3 18022 Ingelsson Fredrik Ockelbo OK SWE 1:00:18 2:22
4 18002 Chloupek Adam SK Studenec CZE 1:01:42 3:46
5 18016 Svensson Oskar Finspångs SOK SWE 1:04:06 6:10
6 18007 Glännefors Magnus Söders SOL Tyresö SWE 1:04:40 6:44
7 18011 Pousette Robin Rånäs OK SWE 1:04:52 6:56
8 18012 Östman Måns Göteborg-Majorna OK SWE 1:04:53 6:57
9 18020 Andersson Albin Markbygdens OK SWE 1:08:30 10:34
10 18026 Bergander Andreas Eksjö sok SWE 1:11:02 13:06
11 18003 Blomster Fredrik IF Sibbo-Vargarna FIN 1:16:18 18:22
12 18032 Von Schoultz Marcus Ok Orient FIN 1:18:42 20:46
13 18004 Palmgren Felix Eksjö sok SWE 1:21:36 23:40
14 18014 Tonjer Markus Nydalens Skiklub NOR 1:27:17 29:21
15 18036 Framba Simon GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:29:12 31:16
16 18013 Hansson Eric Nässjö OK SWE 1:29:35 31:39
17 18015 Völkel Richard Sächsischer Turnverband GER 1:33:23 35:27
18 18030 Daves Fabio Trent-O Orienteering ITA 1:37:02 39:06
19 18005 Zelenin Anatolij Sächsischer Turnverband GER 1:43:58 46:02
20 18024 Nemecek Jan Univers. Sportovni Klub Praha CZE 1:44:02 46:06
21 18001 Olenik Giulio Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA 1:56:10 58:14
22 18028 Dorigo Marco Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA 2:10:15 1:12:19
23 18046 Sarao Stefano ENEA Casaccia Orientering ITA 2:18:39 1:20:43
24 18038 Sillman Jean IF Sibbo-Vargarna FIN 2:29:18 1:31:22
25 18018 Tremul Michael Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA 2:31:33 1:33:37
18047 Bassetti Giacomo Sesto76 Lisanza ITA Fehlst
18048 Terranova Mirko Sesto76 Lisanza ITA Fehlst
18049 Patella Emanuele Sesto76 Lisanza ITA Fehlst
18010 Huhn Julius Sächsischer Turnverband GER Fehlst
18009 Jansen Bastian Nydalens Skiklub NOR Fehlst
18043 Bonazzi Marco A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA N Ang
M20 (20) 7.7 km 310 Hm 24 P
1 20021 Andersson Jakob Bredaryds SOK SWE 1:12:25 0:00
2 20004 Carlsson Oscar Eksjö sok SWE 1:18:50 6:25
3 20018 Hedberg Anders Göteborg-Majorna OK SWE 1:21:33 9:08
4 20010 Dragowski Kuba Victoria Józefów POL 1:24:32 12:07
5 20024 Ketonen Kleo Ok Orient FIN 1:28:39 16:14
6 20015 Hektor Oskar Järfälla OK SWE 1:33:42 21:17
7 20006 Berg Andreas Linköpings Orienteringsklubb SWE 1:35:28 23:03
8 20009 Snickars Kasper Ok Orient FIN 1:39:46 27:21
9 20019 Stevens George nebstone GBR 1:43:07 30:42
10 20027 Kraemer Andrei Sächsischer Turnverband GER 1:45:31 33:06
11 20030 Kossak Paul Sächsischer Turnverband GER 1:46:37 34:12
12 20008 Antonsson Viktor Eksjö sok SWE 1:52:43 40:18
13 20012 Nitzsche Frank Sächsischer Turnverband GER 1:53:56 41:31
14 20013 Pavek Petr OK JISKRA NOVÝ BOR CZE 2:15:25 1:03:00
15 20002 Pousette Mattias Rånäs OK SWE 2:33:13 1:20:48
16 20032 Károlyi Gergely Tipo Orienteering Club HUN 2:35:42 1:23:17
17 20005 Andersson Sasha Alfta ÖSA OK SWE 2:46:48 1:34:23
18 20016 Westman Hampus Västerås SOK SWE 3:30:16 2:17:51
20022 Olivestam Petrus Eksjö sok SWE N Ang
20034 Philipsson Johan Markaryds FK SWE N Ang
M21 Elite (61) 9.7 km 440 Hm 31 P
1 79 Smola Michal DUKLA/SKOB Zlin CZE 1:20:11 0:00
2 77 Schgaguler Klaus OLC Graz AUT 1:23:07 2:56
3 73 Parjanne Antti Lynx FIN 1:26:03 5:52
4 26 Horacek Michal VSK Slavia TU Liberec CZE 1:26:12 6:01
5 25 Peltola Juha MS Parma FIN 1:27:45 7:34
6 6 Åkerman Anders Malungs OK Skogsmårdarna SWE 1:30:11 10:00
7 70 Mjøsund Asgeir MS Parma FIN 1:30:16 10:05
8 31 Jonsson Erik NTNUI Orientering NOR 1:30:35 10:24
9 64 Janata Martin OOB Kotlarka Praha CZE 1:31:27 11:16
10 27 Lindeqvist Markus Paimion Rasti FIN 1:31:56 11:45
11 16 Martner Patrik IFK Göteborg SWE 1:32:23 12:12
12 46 Mateju Michal VSK Slavia TU Liberec CZE 1:33:32 13:21
12 60 Zwiker Daniel OLG Galgenen SUI 1:33:32 13:21
14 4 Dallavalle Roberto GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:34:23 14:12
15 23 Axling Anders Södertälje-Nykvarn Orientering SWE 1:34:50 14:39
16 32 Poltéra Flavio Quack OK SUI 1:35:53 15:42
17 48 Flasar Jan KOB Cesky Krumlov CZE 1:36:02 15:51
18 24 Fabritius Mikael Ok Orient FIN 1:38:56 18:45
19 12 Hamelius Johan ASKÖ Henndorf AUT 1:38:57 18:46
20 71 Huttunen Esa Ok Orient FIN 1:39:25 19:14
21 69 Seidenari Giacomo Team Italy ITA 1:39:52 19:41
22 58 Kovar Miroslav NP team CZE 1:40:44 20:33
23 52 Mateju Lubos NP team CZE 1:40:48 20:37
24 44 Henek Vladan MZLU Brno CZE 1:40:52 20:41
25 92 Cristellon Carlo Gronlait Orienteering Team ITA 1:41:35 21:24
26 42 Poutiainen Harri Turun Metsänkävijät FIN 1:42:04 21:53
27 88 Zwiker Raphael OLG Galgenen SUI 1:43:09 22:58
28 19 Trindler Jonas OLG Galgenen SUI 1:44:31 24:20
29 18 Paclik Vrabec NP team CZE 1:44:51 24:40
30 54 Denzler Patrick OLG Galgenen SUI 1:45:12 25:01
31 74 Binder Martin HSV Pinkafeld AUT 1:47:24 27:13
32 20 De Agnoi Cristiano GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:48:45 28:34
33 40 Bäckström Anders Södertälje-Nykvarn Orientering SWE 1:51:24 31:13
34 66 Gauduin Maxime Tous Azimuts Douai FRA 1:51:25 31:14
35 30 Neuhauser Ingemar Sport Club Meran ITA 1:51:43 31:32
36 22 Jern Jens IF Femman FIN 1:54:18 34:07
37 9 Nilsson Svante Ok Orient FIN 1:56:19 36:08
38 13 Grassi Simone FITMONZA ORIENTEERING TEAM ITA 2:00:35 40:24
39 38 Stevens Ben nebstone GBR 2:04:37 44:26
40 14 Pachner Pavel VSK Slavia TU Liberec CZE 2:04:53 44:42
41 7 Zaloudek Petr NP team CZE 2:06:40 46:29
42 21 Wolf Dieter Schweiz SUI 2:14:02 53:51
43 17 Suominen Petteri MS Parma FIN 2:19:21 59:10
44 10 Prásil Ondrej NP team CZE 2:20:53 1:00:42
45 1 Aussermuller Dario G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 2:23:33 1:03:22
46 28 Crippa Vincenzo GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 2:26:40 1:06:29
47 5 Radon Thomas NF Wien AUT 2:27:54 1:07:43
36 Krejcik Jiri NP team CZE Fehlst
15 Jahn Petr NP team CZE Fehlst
11 Rychlý Pavel TJ Loko Krnov CZE Fehlst
72 Barrable Nick South Yorkshire Orienteers GBR Fehlst
29 Janecek Oldrich OOB Kotlarka Praha CZE N Ang
80 Procházka Jan NP team CZE N Ang
50 Ocvirk Edi OK Japetic CRO N Ang
56 Hepner David Slavia Hradec Kralove CZE N Ang
89 Hüsler Stefan OLG Galgenen SUI N Ang
76 Seppi Marco CUS BOLOGNA ITA N Ang
91 Barausse Alberto ASD Panda Or. Marostica ITA N Ang
62 Pospisil Vitek OK Sparta Praha CZE N Ang
81 Mamleev Mikhail Sport Club Meran ITA N Ang
67 Caraglio Michele Team Italy ITA N Ang
M21 Long (44) 7.6 km 320 Hm 27 P
1 21037 Unander Tomas Sundsvalls OK SWE 1:15:26 0:00
2 21043 Sillman Jari IF Sibbo-Vargarna FIN 1:16:36 1:10
3 21039 Hübner Jan SK Chotebor CZE 1:24:47 9:21
4 21012 Prochazka Tomas OOB Kotlarka Praha CZE 1:25:28 10:02
5 21010 Krajicek Vojtech OOS Vrchlabi CZE 1:25:53 10:27
6 21003 Sundblom Sören IF Sibbo-Vargarna FIN 1:26:40 11:14
7 21047 Danek Jachym OOS Vrchlabi CZE 1:27:52 12:26
8 21008 Schwarzenberger Stefan Schweiz SUI 1:32:19 16:53
9 21062 Martner Jonas Tolered Utby OL SWE 1:34:41 19:15
10 21018 Knudsen Peter OK MELFAR DEN 1:38:22 22:56
11 21029 Pirilä Mikko Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 1:39:26 24:00
12 21049 Murer Martin TSV GRÜNWALD GER 1:41:09 25:43
13 21011 Gregor Martin SK Chotebor CZE 1:49:21 33:55
14 21035 Granholm Christoffer Solf IK FIN 1:50:37 35:11
15 21041 Burger Martin G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 1:51:42 36:16
16 21006 Weitlaner Andreas G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 1:52:29 37:03
17 21019 Bezzi Marco GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:53:23 37:57
18 21017 Georg Gittmaier HSV Ried im Innkreis AUT 1:54:58 39:32
19 21002 Jakobsson Niklas SOL Tranås SWE 1:57:46 42:20
20 21067 Santini Andrea Terlaner Orientierungsläufer ITA 2:02:14 46:48
21 21027 Rocks K Former University Orienteers IRL 2:02:32 47:06
22 21033 Prochazka Zdenek OOB Kotlarka Praha CZE 2:03:56 48:30
23 21004 Cionoiu Gheorghe TV Coburg-Neuses GER 2:18:21 1:02:55
24 21066 Bussi Mauro A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ITA 2:18:33 1:03:07
25 21005 Renard Martin Raid-Up FRA 2:21:38 1:06:12
26 21063 Jabr Daniele A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ITA 2:22:33 1:07:07
27 21015 Holm Christian IF Femman FIN 2:22:40 1:07:14
28 21059 Skyrud Tord Erik Oslostudentenes Idrettsklubb O NOR 2:24:16 1:08:50
29 21013 Dufourneaud Olivier VALMO FRA 2:44:41 1:29:15
30 21009 Rasmussen Kevin OK MELFAR DEN 2:49:22 1:33:56
31 21021 Erber Robert OK Gittis Klosterneuburg AUT 2:49:40 1:34:14
32 21061 Bindelli Gianni G.S. CapannORI (DEAF) ITA 3:47:44 2:32:18
21007 Kristiansen Jesper Lindahl OK MELFAR DEN Fehlst
21060 Mazzei Paolo G.S. CapannORI (DEAF) ITA Fehlst
21001 Polak Vlastimil OOS Vrchlabi CZE N Ang
21058 Pegoretti Corrado Trent-O Orienteering ITA N Ang
21031 Jerome Herling COBF FRA N Ang
21025 Kautz Markus Post SV Dresden GER N Ang
21014 Heinrich Carsten Post SV Dresden GER N Ang
21016 Mrkvica Petr VSK VSB TU Ostrava CZE N Ang
21023 Eng Jakob Pan-Kristianstad SWE N Ang
21064 Puchegger Stephan WAT AUT N Ang
21065 Schwaiger Florian WAT AUT N Ang
21045 Suchy Petr OK Lokomotive Plzen CZE N Ang
M21 Short (68) 5.2 km 220 Hm 19 P
1 22069 Nielsen Lars Eid NTNUI Orientering NOR 51:03 0:00
2 22002 Mattle Mirco DominO-Team SUI 52:00 0:57
3 22076 Grassi Paolo FITMONZA ORIENTEERING TEAM ITA 53:53 2:50
4 22036 Lindstam Jacob GIH Stockholm SWE 54:24 3:21
5 22026 Dadda Iven P. NTNUI Orientering NOR 56:41 5:38
6 22090 Serini Antonio IFK Lidingö SOK SWE 57:06 6:03
7 22057 Zakouril Vaclav Univers. Sportovni Klub Praha CZE 1:01:12 10:09
8 22017 Zajic Josef lepus.cz CZE 1:01:36 10:33
9 22005 Gustav Benedek HSV Pinkafeld AUT 1:01:58 10:55
10 22022 Lepsík Petr NP team CZE 1:02:45 11:42
11 22043 Alu Tore Borchgrevin O-holt B.I.L. NOR 1:03:08 12:05
12 22016 The Seal Eric NTNUI Orientering NOR 1:03:45 12:42
13 22001 Vogl Roland ASKÖ Henndorf AUT 1:06:50 15:47
14 22032 Sabel Mikko Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 1:07:00 15:57
15 22011 Blomqvist Andreas FK Boken Perstorp SWE 1:07:59 16:56
16 22023 Martin Sascha Sächsischer Turnverband GER 1:08:48 17:45
17 22083 Péter Gombköto Tipo Orienteering Club HUN 1:09:20 18:17
18 22041 Skedsmo Petter O-holt B.I.L. NOR 1:11:08 20:05
19 22079 Madella Remo CUS Parma Orienteering ITA 1:12:03 21:00
20 22019 Bühler Christjohannes OLV Luzern SUI 1:14:37 23:34
20 22084 Károlyi Gyula Tipo Orienteering Club HUN 1:14:37 23:34
22 22075 Stastny Karel SK Chotebor CZE 1:14:47 23:44
23 22008 Vescovo Jean-Albert C.O. Mulhouse FRA 1:15:05 24:02
24 22025 Gunnarsson Emil Eksjö sok SWE 1:15:50 24:47
25 22014 Zoltan Melkes LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 1:16:23 25:20
26 22087 Montibeller Mirko Orienteering Crea Rossa A.S.D. ITA 1:18:31 27:28
27 22055 Nizzoli Renato panda orienteering valsugana ITA 1:19:20 28:17
28 22080 Tamanini Davide Orienteering Mezzocorona A.S.D ITA 1:20:34 29:31
29 22020 Langer Martin lepus.cz CZE 1:20:36 29:33
30 22081 Zoltán Dankó Tipo Orienteering Club HUN 1:21:49 30:46
31 22006 Wasted Trond NTNUI Orientering NOR 1:22:14 31:11
32 22065 Spak Zdenek VSK Slavia TU Liberec CZE 1:23:22 32:19
33 22085 István Dankó Tipo Orienteering Club HUN 1:23:23 32:20
34 22044 Madonna Aldo GOLD Savosa SUI 1:23:47 32:44
35 22038 Sels Dieter SAS Orientatie BEL 1:24:08 33:05
36 22028 Santini Davide GOLD Savosa SUI 1:28:12 37:09
37 22053 Tschopp Marcel Galgenen-Orienteering SUI 1:29:18 38:15
38 22063 Gloor Thomas KK-WOC 2012 SUI 1:29:21 38:18
39 22029 Attinger Martin OL Zimmerberg SUI 1:32:23 41:20
40 22082 Attila Molnár Tipo Orienteering Club HUN 1:35:11 44:08
41 22067 Vilmos Lengyel Tipo Orienteering Club HUN 1:38:43 47:40
42 22018 Klusacek Radim OK JISKRA NOVÝ BOR CZE 1:40:03 49:00
43 22059 Knapp Christian OK Gittis Klosterneuburg AUT 1:42:52 51:49
44 22034 Johansson Klas Växjö OK SWE 1:43:28 52:25
45 22086 Maffei Luigi Trent-O Orienteering ITA 1:52:06 1:01:03
46 22003 Mcevoy Robert Former University Orienteers IRL 1:52:44 1:01:41
47 22027 Jud Karl OLG Chur SUI 1:54:46 1:03:43
48 22073 Bertoldi Nicola Orienteering Mezzocorona A.S.D ITA 1:56:04 1:05:01
49 22031 Vesilind Andres SRD SK EST 2:03:46 1:12:43
50 22013 Schinnerer Florian Wiener Gehörlosen Sportclub 19 AUT 2:11:32 1:20:29
51 22015 Karlå Mathias IF Femman FIN 2:13:41 1:22:38
52 22009 Fojtik Jan lepus.cz CZE 2:19:31 1:28:28
53 22049 Le Rose Daniele Wiener Gehörlosen Sportclub 19 AUT 2:26:37 1:35:34
54 22030 Scott Stuart Former University Orienteers IRL 2:29:00 1:37:57
55 22007 Springer Markus OLC Union Viktring AUT 2:29:36 1:38:33
56 22012 Fuchs - Winkler Markus HSV Pinkafeld AUT 2:40:53 1:49:50
57 22088 Garfì Giorgio G.S. CapannORI (DEAF) ITA 3:02:09 2:11:06
58 22024 Paris Oswald Gehörlosen Sportverein Tirol AUT 3:25:30 2:34:27
22061 Beranek Petr OK JISKRA NOVÝ BOR CZE Fehlst
22040 Niklasson Johan Växjö OK SWE Fehlst
22089 Rieser Kurt Gehörlosen Sportverein Tirol AUT Fehlst
22077 Flannelly Brian Former University Orienteers IRL Fehlst
22074 Della Maggioro Claudio G.S. CapannORI (DEAF) ITA Fehlst
22010 Penz Josef Gehörlosen Sportverein Tirol AUT Aufg
22078 Cortellazzi Edoardo CUS Parma Orienteering ITA N Ang
22051 Heinschink Anton OLC Union Viktring AUT N Ang
22046 Baccelli Stefano IKP Prato ITA N Ang
AK 22199 Barrable Nick South Yorkshire Orienteers GBR 43:18
M21 B (14) 3.9 km 200 Hm 16 P
1 23009 Grau Peter Volketswil SUI 1:02:40 0:00
2 23001 Wehrli Peter OLG Rymenzburg SUI 1:07:46 5:06
3 23017 Zuin Davide Vior Team ITA 1:08:04 5:24
4 23005 Sølberg Ole Gunnar Leik IL NOR 1:09:36 6:56
5 23002 Poroshin Vladimir PARUS RUS 1:17:40 15:00
6 23006 Greco Giovanni A.D.S I.C.CROCE ITA 1:26:35 23:55
7 23011 Kaplan Ondrej Sokol Tehov CZE 1:29:51 27:11
8 23018 Roberto Andrea Oricuneo ITA 1:30:03 27:23
9 23008 Mátyás Paskuj Maccabi Hungary HUN 1:31:40 29:00
10 23019 Roberto Nonis OR Coredo Smarano Sfruz ITA 1:42:16 39:36
11 23007 De Coninck Pieter SAS Orientatie BEL 1:43:28 40:48
12 23012 Nanni Francesco A.C.A.C.I.S. Circolo Dozza A.S ITA 2:07:39 1:04:59
13 23004 Briner Hans OLG Suhr SUI 2:20:42 1:18:02
