6 days 2010Mo 28.06.2010 17:29
Ergebnis Etappe 2erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                        Verein                         Nat         Zeit    Diff. 



M10  (28)               2.1 km  40 Hm   9 P         

    1  10004 Jirka Mikulás               KOB ZPV Prostejov              CZE        17:08     0:00 
    2  10018 Ericsson Isac               Växjö OK                       SWE        17:12     0:04 
    3  10015 Vesilind Kaarel             SRD SK                         EST        17:58     0:50 
    4  10027 Hansson Victor              Nässjö  OK                     SWE        18:51     1:43 
    5  10008 Waldenfjord Noel            Järfälla OK                    SWE        20:05     2:57 
    6  10041 O'cleirigh Dara             Ajax Orienteering Club         IRL        21:37     4:29 
    7  10021 Glännefors Fredrik          Söders SOL Tyresö              SWE        22:05     4:57 
    8  10031 Odermatt Thierry            OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI        22:32     5:24 
    9  10007 Corsi Reto                  GOLD Savosa                    SUI        23:18     6:10 
   10  10026 Saranen Daniel              Helsingin Suunnistajat         FIN        23:27     6:19 
   11  10003 Kallhauge Mattias           Snättringe SK                  SWE        23:31     6:23 
   12  10029 Lamm Martin                 Frolunda OL                    SWE        24:37     7:29 
   13  10038 Egei Balázs                 Tipo Orienteering Club         HUN        24:49     7:41 
   14  10013 Strand Nils                 OK Linné                       SWE        24:53     7:45 
   15  10009 Johansson Eelis             Ok Orient                      FIN        26:43     9:35 
   16  10010 Albinsson Linus             Järfälla OK                    SWE        27:12    10:04 
   17  10039 Váczi Samu Sebestyén        Tipo Orienteering Club         HUN        27:31    10:23 
   18  10040 Thomas Nonis                OR Coredo Smarano Sfruz        ITA        33:16    16:08 
   19  10005 Lundbäck Johan              Järfälla OK                    SWE        33:21    16:13 
   20  10011 Tonjer Fingarsen Sander     Aas-UMB Orientering            NOR        47:37    30:29 
   21  10024 Borne Edvin                 Frolunda OL                    SWE        48:42    31:34 
   22  10012 Jirka Matyás                KOB ZPV Prostejov              CZE        52:35    35:27 
   23  10017 Deferme Piet                hamok                          BEL      1:00:48    43:40 

       10020 Dammeier Frederik           LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       10014 Kohler Mirjam               Individuals/No club                       N Ang          
       10006 Rothkegel Gregor            Post SV Dresden                GER        N Ang          
       10023 Ferenc Julija               OK Tivoli                      SLO        N Ang          
       10001 frei geworden               Reserve                                   N Ang          



M12  (22)               2.7 km  60 Hm   12 P        

    1  12007 Lamm Johan                  Frolunda OL                    SWE        18:38     0:00 
    2  12009 Nordström Edvin             Täby OK                        SWE        20:02     1:24 
    3  12015 Lampinen Aaro               Keravan Urheilijat             FIN        20:50     2:12 
    4  12019 Liset Kristoffer            Trollo                         NOR        20:54     2:16 
    5  12027 Corsi Siro                  GOLD Savosa                    SUI        21:14     2:36 
    6  12016 Möller Tuve                 OK Linné                       SWE        22:46     4:08 
    7  12004 Sjökvist Lukas              Värend GN                      SWE        22:54     4:16 
    8  12017 Olivestam Anton             Vimmerby Orienteringsklubb     SWE        23:28     4:50 
    9  12005 Backlund Linus              Soder-s/torn                   SWE        24:58     6:20 
   10  12010 Marzolini Gabriele          A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        25:18     6:40 
   11  12006 Gawlitza Franz              SV Robotron Dresden            GER        25:41     7:03 
   12  12003 Laznicka Vaclav             SKOB Zlín                      CZE        26:29     7:51 
   13  12021 Tesar Vojtech               VSK VSB TU Ostrava             CZE        31:03    12:25 
   14  12042 Váczi Buda Benedek          Tipo Orienteering Club         HUN        32:56    14:18 
   15  12008 Deferme Miel                hamok                          BEL        39:28    20:50 

       12011 Strand Viktor               OK Linné                       SWE       Fehlst          
       12023 Andersson Elias             Värend GN                      SWE       Fehlst          
       12002 Christiansen Øystein Fruset OL Tønsberg og Omegn           NOR        N Ang          
       12025 Rothkegel Jannik            Post SV Dresden                GER        N Ang          
       12013 Zechner Andreas             TV Fürstenfeld                 AUT        N Ang          
       12018 Friedl Marco                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       12012 Dadic David                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          



M14  (54)               3.0 km  100 Hm   15 P       

    1  14080 Forsberg Anton              Långhundra IF                  SWE        27:24     0:00 
    2  14035 Adrián Tóth                 Tipo Orienteering Club         HUN        28:02     0:38 
    3  14076 Wahlbom Theodor             OK Orion                       SWE        30:42     3:18 
    4  14058 Corradini Francesco         G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA        31:14     3:50 
    5  14005 Struckmann Magnus           Braunschweiger MTV             GER        31:56     4:32 
    6  14011 Edvardsson Philip           Eksjö sok                      SWE        35:28     8:04 
    7  14010 Lengyel Ádám                Tipo Orienteering Club         HUN        35:45     8:21 
    8  14073 Egei Patrik                 Tipo Orienteering Club         HUN        37:58    10:34 
    9  14077 Prosser Hamish              Abominable Orienteers          AUS        38:31    11:07 
   10  14001 Parisi Filippo              GOLD Savosa                    SUI        38:54    11:30 
   11  14016 Wärnsberg Nils              Eksjö sok                      SWE        40:17    12:53 
   12  14032 Prohaska Aaron              NF Kitzbühel                   AUT        41:31    14:07 
   13  14003 Kempe Kilian                Sächsischer Turnverband        GER        42:20    14:56 
   14  14026 Bettelini Pietro            Unitas Malantone               SUI        43:10    15:46 
   15  14074 Hajdu Erik                  Tipo Orienteering Club         HUN        43:12    15:48 
   16  14012 Johansson Emil              Bredareds IF                   SWE        43:28    16:04 
   17  14055 Andersson Edvin             Värend GN                      SWE        43:43    16:19 
   18  14054 Johanson Sundblad Lucas     Eksjö sok                      SWE        44:10    16:46 
   19  14043 Mayrhofer Lukas             NF Kitzbühel                   AUT        44:53    17:29 
   20  14041 Vamling Oskar               Frolunda OL                    SWE        45:37    18:13 
   21  14078 O'cleirigh Cathal           Ajax Orienteering Club         IRL        47:37    20:13 
   22  14023 Dallera Pietro              CUS BOLOGNA                    ITA        47:55    20:31 
   23  14039 Harju Jussi                 Tampereen Pyrintö              FIN        48:43    21:19 
   24  14065 Odermatt Brian              OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI        50:59    23:35 
   25  14018 Løvås Martin                OK Nidarøst                    NOR        51:21    23:57 
   26  14049 Nilsson Olle                OK Linné                       SWE        51:36    24:12 
   27  14006 Morrison Ryan               NF Kitzbühel                   AUT        51:46    24:22 
   28  14009 Steudler Matthäus           Sächsischer Turnverband        GER        51:51    24:27 
   29  14048 Hansson Anton               Nässjö  OK                     SWE        53:22    25:58 
   30  14057 Diviza Sorin                A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        54:21    26:57 
   31  14079 Philipsson Oscar            Markaryds FK                   SWE        55:48    28:24 
   32  14081 Tait Samuele                Gronlait Orienteering Team     ITA        55:58    28:34 
   33  14004 Raffler Martin              NF Kitzbühel                   AUT      1:00:55    33:31 
   34  14028 Keiserås Einar              Leik IL                        NOR      1:00:56    33:32 
   35  14050 Kallhauge Jonas             Snättringe SK                  SWE      1:01:55    34:31 
   36  14034 Kuprian Lukas               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:02:38    35:14 
   37  14019 Notdurfter Christoph        NF Kitzbühel                   AUT      1:03:48    36:24 
   38  14062 Hammersberg Kalle           Frolunda OL                    SWE      1:04:22    36:58 
   39  14075 Tomio Lorenzo               G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA      1:10:27    43:03 
   40  14045 Zlotescu Corneliu           A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA      1:51:00  1:23:36 

       14064 Hofer Josef                 NF Kitzbühel                   AUT       Fehlst          
       14037 Fitsch Benjamin             LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT       Fehlst          
       14017 Cavazzani Andrea            Orienteering Pergine           ITA        N Ang          
       14061 Zucal Giulio                Trent-O Orienteering           ITA        N Ang          
       14021 Christiansen Håkon Fruseth  OL Tønsberg og Omegn           NOR        N Ang          
       14025 Graf Rickie                 Sächsischer Turnverband        GER        N Ang          
       14030 Hellmayr Valentin           TV Fürstenfeld                 AUT        N Ang          
       14007 Mehlmauer Thomas            TV Fürstenfeld                 AUT        N Ang          
       14052 Buchegger Michael           TV Fürstenfeld (AC)            AUT        N Ang          
       14067 Siemmeister Daniel          TV Fürstenfeld                 AUT        N Ang          
       14060 Strigl Lukas                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       14002 Kadi Fabian                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       14008 Thaler Lukas                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       14013 Ruetz Frank                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          



M16  (35)               3.4 km  180 Hm   17 P       

    1  16002 Laznicka Jan                SKOB Zlín                      CZE        47:03     0:00 
    2  16034 Sølberg Andreas             Leik IL                        NOR        47:26     0:23 
    3  16018 Keiserås Ola                Leik IL                        NOR        51:08     4:05 
    4  16024 Gylver Baard Engzelius      Asker Skiklubb                 NOR        51:42     4:39 
    5  16013 Westman Kasper              Västerås SOK                   SWE        51:51     4:48 
    6  16020 Andersson Henrik            Bredaryds SOK                  SWE        52:15     5:12 
    7  16003 Karlsson Pontus             Markbygdens OK                 SWE        52:26     5:23 
    8  16036 Wanek Adam                  OOS Vrchlabi                   CZE        52:58     5:55 
    9  16016 Slanzi Giordano             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        59:38    12:35 
   10  16032 Korcak Jakub                SKOB Zlín                      CZE      1:00:01    12:58 
   11  16012 Canella Samuele             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:01:22    14:19 
   12  16017 Gylver Erlend Engzelius     Asker Skiklubb                 NOR      1:02:18    15:15 
   13  16011 Sandstedt Gustav            Eksjö sok                      SWE      1:03:54    16:51 
   14  16026 Zambotti Damiano            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:09:47    22:44 
   15  16007 Keiserås Geir Inge          Leik IL                        NOR      1:12:10    25:07 
   16  16005 Ketonen Amos                Ok Orient                      FIN      1:16:51    29:48 
   17  16061 Bisceglia Martin            C.O. Aget Lugano               SUI      1:18:38    31:35 
   18  16052 Comina Mattia               GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:20:43    33:40 
   19  16008 Ruzzier Diego               Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:21:41    34:38 
   20  16009 Gylver Sindre Engzelius     Asker Skiklubb                 NOR      1:26:41    39:38 
   21  16014 Bauer Jona                  LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:27:12    40:09 
   22  16006 Stefanolli Paolo            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:37:21    50:18 
   23  16030 Hammersberg Hampus          Frolunda OL                    SWE      1:42:48    55:45 
   24  16060 Della Casa Andrea           C.O. Aget Lugano               SUI      1:43:40    56:37 
   25  16057 Botond Dankó                Tipo Orienteering Club         HUN      1:50:29  1:03:26 
   26  16059 Nembrini Luca               C.O. Aget Lugano               SUI      1:58:56  1:11:53 
   27  16062 Cassina Sebastiano          C.O. Aget Lugano               SUI      2:04:53  1:17:50 

       16010 Ádám Miháczi                Tipo Orienteering Club         HUN       Fehlst          
       16004 Moberg Per                  Vänersborgs SK                 SWE       Fehlst          
       16058 Centra Edoardo              Sesto76 Lisanza                ITA       Fehlst          
       16001 Kohlmeyer Niklas            SuS Vehrte                     GER       Fehlst          
       16022 Ewerz Christian             LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT       Fehlst          
       16028 Slanzi Kevin                GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
       16019 Kniesel Philipp             TV Fürstenfeld                 AUT        N Ang          
       16015 Zechner Johannes            TV Fürstenfeld                 AUT        N Ang          



M18  (31)               3.9 km  220 Hm   18 P       

    1  18006 Högstrand Johan             Markbygdens OK                 SWE        37:05     0:00 
    2  18016 Svensson Oskar              Finspångs SOK                  SWE        40:46     3:41 
    3  18012 Östman Måns                 Göteborg-Majorna OK            SWE        43:10     6:05 
    4  18007 Glännefors Magnus           Söders SOL Tyresö              SWE        43:48     6:43 
    5  18022 Ingelsson Fredrik           Ockelbo OK                     SWE        45:19     8:14 
    6  18011 Pousette Robin              Rånäs OK                       SWE        47:38    10:33 
    7  18034 Inderst Sebastian           Eksjö sok                      SWE        48:28    11:23 
    8  18026 Bergander Andreas           Eksjö sok                      SWE        52:36    15:31 
    9  18013 Hansson Eric                Nässjö  OK                     SWE        55:15    18:10 
   10  18003 Blomster Fredrik            IF Sibbo-Vargarna              FIN        56:32    19:27 
   11  18014 Tonjer Markus               Nydalens Skiklub               NOR        57:40    20:35 
   12  18032 Von Schoultz Marcus         Ok Orient                      FIN        59:22    22:17 
   13  18024 Nemecek Jan                 Univers. Sportovni Klub Praha  CZE      1:04:40    27:35 
   14  18036 Framba Simon                GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:06:52    29:47 
   15  18004 Palmgren Felix              Eksjö sok                      SWE      1:14:14    37:09 
   16  18005 Zelenin Anatolij            Sächsischer Turnverband        GER      1:19:20    42:15 
   17  18015 Völkel Richard              Sächsischer Turnverband        GER      1:20:28    43:23 
   18  18010 Huhn Julius                 Sächsischer Turnverband        GER      1:27:44    50:39 
   19  18030 Daves Fabio                 Trent-O Orienteering           ITA      1:28:09    51:04 
   20  18020 Andersson Albin             Markbygdens OK                 SWE      1:28:55    51:50 
   21  18001 Olenik Giulio               Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:36:40    59:35 
   22  18038 Sillman Jean                IF Sibbo-Vargarna              FIN      1:39:13  1:02:08 
   23  18018 Tremul Michael              Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:39:26  1:02:21 
   24  18028 Dorigo Marco                Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:52:21  1:15:16 
   25  18009 Jansen Bastian              Nydalens Skiklub               NOR      2:11:09  1:34:04 
   26  18046 Sarao Stefano               ENEA Casaccia Orientering      ITA      2:31:35  1:54:30 

       18048 Terranova Mirko             Sesto76 Lisanza                ITA       Fehlst          
       18049 Patella Emanuele            Sesto76 Lisanza                ITA       Fehlst          
       18002 Chloupek Adam               SK Studenec                    CZE       Fehlst          
       18047 Bassetti Giacomo            Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          
       18043 Bonazzi Marco               A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        N Ang          



M20  (20)               4.5 km  260 Hm   20 P       

    1  20004 Carlsson Oscar              Eksjö sok                      SWE        50:02     0:00 
    2  20024 Ketonen Kleo                Ok Orient                      FIN        50:14     0:12 
    3  20018 Hedberg Anders              Göteborg-Majorna OK            SWE        51:57     1:55 
    4  20021 Andersson Jakob             Bredaryds SOK                  SWE        54:50     4:48 
    5  20010 Dragowski Kuba              Victoria Józefów               POL      1:00:33    10:31 
    6  20009 Snickars Kasper             Ok Orient                      FIN      1:03:02    13:00 
    7  20008 Antonsson Viktor            Eksjö sok                      SWE      1:03:07    13:05 
    8  20030 Kossak Paul                 Sächsischer Turnverband        GER      1:04:19    14:17 
    9  20019 Stevens George              nebstone                       GBR      1:05:18    15:16 
   10  20027 Kraemer Andrei              Sächsischer Turnverband        GER      1:08:04    18:02 
   11  20006 Berg Andreas                Linköpings Orienteringsklubb   SWE      1:08:18    18:16 
   12  20012 Nitzsche Frank              Sächsischer Turnverband        GER      1:12:52    22:50 
   13  20015 Hektor Oskar                Järfälla OK                    SWE      1:19:07    29:05 
   14  20032 Károlyi Gergely             Tipo Orienteering Club         HUN      1:24:28    34:26 
   15  20002 Pousette Mattias            Rånäs OK                       SWE      1:35:42    45:40 
   16  20034 Philipsson Johan            Markaryds FK                   SWE      2:00:00  1:09:58 
   17  20016 Westman Hampus              Västerås SOK                   SWE      2:00:42  1:10:40 
   18  20005 Andersson Sasha             Alfta ÖSA OK                   SWE      2:02:59  1:12:57 
   19  20013 Pavek Petr                  OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE      2:35:55  1:45:53 

       20022 Olivestam Petrus            Eksjö sok                      SWE        N Ang          



M21 Elite  (60)         5.3 km  260 Hm   25 P       

    1     77 Schgaguler Klaus            OLC Graz                       AUT        49:19     0:00 
    2     71 Huttunen Esa                Ok Orient                      FIN        49:22     0:03 
    3     79 Smola Michal                DUKLA/SKOB Zlin                CZE        50:08     0:49 
    4     26 Horacek Michal              VSK Slavia TU Liberec          CZE        50:32     1:13 
    5     70 Mjøsund Asgeir              MS Parma                       FIN        51:47     2:28 
    6     27 Lindeqvist Markus           Paimion Rasti                  FIN        53:25     4:06 
    7     64 Janata Martin               OOB Kotlarka Praha             CZE        55:05     5:46 
    8     16 Martner Patrik              IFK Göteborg                   SWE        55:42     6:23 
    9     73 Parjanne Antti              Lynx                           FIN        55:54     6:35 
   10     24 Fabritius Mikael            Ok Orient                      FIN        56:24     7:05 
   11      6 Åkerman Anders              Malungs OK Skogsmårdarna       SWE        59:24    10:05 
   11     12 Hamelius Johan              ASKÖ Henndorf                  AUT        59:24    10:05 
   13     69 Seidenari Giacomo           Team Italy                     ITA      1:00:34    11:15 
   14     25 Peltola Juha                MS Parma                       FIN      1:00:43    11:24 
   15     42 Poutiainen Harri            Turun Metsänkävijät            FIN      1:01:40    12:21 
   16     40 Bäckström Anders            Södertälje-Nykvarn Orientering SWE      1:01:52    12:33 
   17     23 Axling Anders               Södertälje-Nykvarn Orientering SWE      1:02:29    13:10 
   18     92 Cristellon Carlo            Gronlait Orienteering Team     ITA      1:02:38    13:19 
   19     60 Zwiker Daniel               OLG Galgenen                   SUI      1:03:20    14:01 
   20     32 Poltéra Flavio              Quack OK                       SUI      1:04:10    14:51 
   21     74 Binder Martin               HSV Pinkafeld                  AUT      1:04:19    15:00 
   22     44 Henek Vladan                MZLU Brno                      CZE      1:04:21    15:02 
   23     48 Flasar Jan                  KOB Cesky Krumlov              CZE      1:04:48    15:29 
   24     54 Denzler Patrick             OLG Galgenen                   SUI      1:04:53    15:34 
   25     58 Kovar Miroslav              NP team                        CZE      1:07:06    17:47 
   26     36 Krejcik Jiri                NP team                        CZE      1:07:11    17:52 
   27     22 Jern Jens                   IF Femman                      FIN      1:08:21    19:02 
   28      9 Nilsson Svante              Ok Orient                      FIN      1:08:43    19:24 
   29     19 Trindler Jonas              OLG Galgenen                   SUI      1:11:24    22:05 
   30     11 Rychlý Pavel                TJ Loko Krnov                  CZE      1:12:13    22:54 
   31     20 De Agnoi Cristiano          GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:13:14    23:55 
   32      7 Zaloudek Petr               NP team                        CZE      1:14:06    24:47 
   33     66 Gauduin Maxime              Tous Azimuts Douai             FRA      1:14:13    24:54 
   34     38 Stevens Ben                 nebstone                       GBR      1:18:08    28:49 
   35     46 Mateju Michal               VSK Slavia TU Liberec          CZE      1:19:08    29:49 
   36     14 Pachner Pavel               VSK Slavia TU Liberec          CZE      1:21:06    31:47 
   37      5 Radon Thomas                NF Wien                        AUT      1:24:23    35:04 
   38     88 Zwiker Raphael              OLG Galgenen                   SUI      1:24:43    35:24 
   39     21 Wolf Dieter                 Schweiz                        SUI      1:26:45    37:26 
   40     10 Prásil Ondrej               NP team                        CZE      1:26:47    37:28 
   41     18 Paclik Vrabec               NP team                        CZE      1:28:32    39:13 
   42     17 Suominen Petteri            MS Parma                       FIN      1:35:11    45:52 
   43     15 Jahn Petr                   NP team                        CZE      1:45:00    55:41 

          52 Mateju Lubos                NP team                        CZE       Fehlst          
          31 Jonsson Erik                NTNUI Orientering              NOR       Fehlst          
          29 Janecek Oldrich             OOB Kotlarka Praha             CZE        N Ang          
          80 Procházka Jan               NP team                        CZE        N Ang          
          28 Crippa Vincenzo             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
           4 Dallavalle Roberto          GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
          50 Ocvirk Edi                  OK Japetic                     CRO        N Ang          
          56 Hepner David                Slavia Hradec Kralove          CZE        N Ang          
          13 Grassi Simone               FITMONZA ORIENTEERING TEAM     ITA        N Ang          
          89 Hüsler Stefan               OLG Galgenen                   SUI        N Ang          
          76 Seppi Marco                 CUS BOLOGNA                    ITA        N Ang          
          91 Barausse Alberto            ASD Panda Or. Marostica        ITA        N Ang          
          72 Barrable Nick               South Yorkshire Orienteers     GBR        N Ang          
          62 Pospisil Vitek              OK Sparta Praha                CZE        N Ang          
          30 Neuhauser Ingemar           Sport Club Meran               ITA        N Ang          
          81 Mamleev Mikhail             Sport Club Meran               ITA        N Ang          
          67 Caraglio Michele            Team Italy                     ITA        N Ang          



M21 Long  (43)          4.4 km  220 Hm   19 P       

    1  21043 Sillman Jari                IF Sibbo-Vargarna              FIN        48:14     0:00 
    2  21062 Martner Jonas               Tolered Utby OL                SWE        51:51     3:37 
    3  21003 Sundblom Sören              IF Sibbo-Vargarna              FIN        52:21     4:07 
    4  21037 Unander Tomas               Sundsvalls OK                  SWE        55:49     7:35 
    5  21047 Danek Jachym                OOS Vrchlabi                   CZE        57:57     9:43 
    6  21039 Hübner Jan                  SK Chotebor                    CZE      1:01:10    12:56 
    7  21008 Schwarzenberger Stefan      Schweiz                        SUI      1:01:26    13:12 
    8  21029 Pirilä Mikko                Hämeenlinnan Suunnistajat      FIN      1:05:34    17:20 
    9  21012 Prochazka Tomas             OOB Kotlarka Praha             CZE      1:06:20    18:06 
   10  21049 Murer Martin                TSV GRÜNWALD                   GER      1:07:10    18:56 
   11  21033 Prochazka Zdenek            OOB Kotlarka Praha             CZE      1:07:36    19:22 
   12  21018 Knudsen Peter               OK MELFAR                      DEN      1:09:38    21:24 
   13  21011 Gregor Martin               SK Chotebor                    CZE      1:10:39    22:25 
   14  21041 Burger Martin               G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA      1:12:24    24:10 
   15  21035 Granholm Christoffer        Solf IK                        FIN      1:12:31    24:17 
   16  21007 Kristiansen Jesper Lindahl  OK MELFAR                      DEN      1:15:44    27:30 
   17  21019 Bezzi Marco                 GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:17:54    29:40 
   18  21006 Weitlaner Andreas           G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA      1:19:59    31:45 
   19  21005 Renard Martin               Raid-Up                        FRA      1:24:32    36:18 
   20  21015 Holm Christian              IF Femman                      FIN      1:26:12    37:58 
   21  21002 Jakobsson Niklas            SOL Tranås                     SWE      1:26:42    38:28 
   22  21027 Rocks K                     Former University Orienteers   IRL      1:27:04    38:50 
   23  21059 Skyrud Tord Erik            Oslostudentenes Idrettsklubb O NOR      1:38:14    50:00 
   24  21013 Dufourneaud Olivier         VALMO                          FRA      1:38:27    50:13 
   25  21004 Cionoiu Gheorghe            TV Coburg-Neuses               GER      1:45:06    56:52 
   26  21021 Erber Robert                OK Gittis Klosterneuburg       AUT      1:48:07    59:53 
   27  21009 Rasmussen Kevin             OK MELFAR                      DEN      2:14:15  1:26:01 
   28  21061 Bindelli Gianni             G.S. CapannORI (DEAF)          ITA      2:38:56  1:50:42 

       21017 Georg Gittmaier             HSV Ried im Innkreis           AUT       Fehlst          
       21010 Krajicek Vojtech            OOS Vrchlabi                   CZE       Fehlst          
       21001 Polak Vlastimil             OOS Vrchlabi                   CZE        N Ang          
       21058 Pegoretti Corrado           Trent-O Orienteering           ITA        N Ang          
       21031 Jerome Herling              COBF                           FRA        N Ang          
       21025 Kautz Markus                Post SV Dresden                GER        N Ang          
       21014 Heinrich Carsten            Post SV Dresden                GER        N Ang          
       21016 Mrkvica Petr                VSK VSB TU Ostrava             CZE        N Ang          
       21023 Eng Jakob                   Pan-Kristianstad               SWE        N Ang          
       21063 Jabr Daniele                A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT  ITA        N Ang          
       21064 Puchegger Stephan           WAT                            AUT        N Ang          
       21065 Schwaiger Florian           WAT                            AUT        N Ang          
       21066 Bussi Mauro                 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT  ITA        N Ang          
       21067 Santini Andrea              Terlaner Orientierungsläufer   ITA        N Ang          
       21045 Suchy Petr                  OK Lokomotive Plzen            CZE        N Ang          



M21 Short  (63)         3.7 km  200 Hm   16 P       

    1  22090 Serini Antonio              IFK Lidingö SOK                SWE        45:35     0:00 
    2  22002 Mattle Mirco                DominO-Team                    SUI        45:47     0:12 
    3  22017 Zajic Josef                 lepus.cz                       CZE        47:52     2:17 
    4  22026 Dadda Iven P.               NTNUI Orientering              NOR        51:02     5:27 
    5  22043 Alu Tore Borchgrevin        O-holt B.I.L.                  NOR        52:15     6:40 
    6  22011 Blomqvist Andreas           FK Boken Perstorp              SWE        52:26     6:51 
    7  22057 Zakouril Vaclav             Univers. Sportovni Klub Praha  CZE        52:53     7:18 
    8  22036 Lindstam Jacob              GIH Stockholm                  SWE        53:26     7:51 
    9  22025 Gunnarsson Emil             Eksjö sok                      SWE        53:31     7:56 
   10  22069 Nielsen Lars Eid            NTNUI Orientering              NOR        54:59     9:24 
   11  22005 Gustav Benedek              HSV Pinkafeld                  AUT        55:20     9:45 
   12  22014 Zoltan Melkes               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        55:59    10:24 
   13  22041 Skedsmo Petter              O-holt B.I.L.                  NOR        57:54    12:19 
   14  22006 Wasted Trond                NTNUI Orientering              NOR        58:06    12:31 
   15  22022 Lepsík Petr                 NP team                        CZE      1:00:53    15:18 
   16  22001 Vogl Roland                 ASKÖ Henndorf                  AUT      1:01:09    15:34 
   17  22032 Sabel Mikko                 Hämeenlinnan Suunnistajat      FIN      1:01:53    16:18 
   18  22023 Martin Sascha               Sächsischer Turnverband        GER      1:02:16    16:41 
   19  22085 István Dankó                Tipo Orienteering Club         HUN      1:02:40    17:05 
   20  22016 The Seal Eric               NTNUI Orientering              NOR      1:02:59    17:24 
   21  22053 Tschopp Marcel              Galgenen-Orienteering          SUI      1:04:59    19:24 
   22  22038 Sels Dieter                 SAS Orientatie                 BEL      1:05:01    19:26 
   23  22087 Montibeller Mirko           Orienteering Crea Rossa A.S.D. ITA      1:05:13    19:38 
   24  22019 Bühler Christjohannes       OLV Luzern                     SUI      1:05:29    19:54 
   25  22084 Károlyi Gyula               Tipo Orienteering Club         HUN      1:06:08    20:33 
   26  22079 Madella Remo                CUS Parma Orienteering         ITA      1:06:12    20:37 
   27  22083 Péter Gombköto              Tipo Orienteering Club         HUN      1:06:39    21:04 
   28  22008 Vescovo Jean-Albert         C.O. Mulhouse                  FRA      1:07:59    22:24 
   29  22075 Stastny Karel               SK Chotebor                    CZE      1:09:32    23:57 
   30  22081 Zoltán Dankó                Tipo Orienteering Club         HUN      1:10:58    25:23 
   31  22078 Cortellazzi Edoardo         CUS Parma Orienteering         ITA      1:11:48    26:13 
   32  22080 Tamanini Davide             Orienteering Mezzocorona A.S.D ITA      1:12:33    26:58 
   33  22020 Langer Martin               lepus.cz                       CZE      1:13:42    28:07 
   34  22034 Johansson Klas              Växjö OK                       SWE      1:13:50    28:15 
   35  22063 Gloor Thomas                KK-WOC 2012                    SUI      1:14:43    29:08 
   36  22061 Beranek Petr                OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE      1:16:48    31:13 
   37  22059 Knapp Christian             OK Gittis Klosterneuburg       AUT      1:18:23    32:48 
   38  22009 Fojtik Jan                  lepus.cz                       CZE      1:18:59    33:24 
   39  22029 Attinger Martin             OL Zimmerberg                  SUI      1:19:45    34:10 
   40  22018 Klusacek Radim              OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE      1:20:02    34:27 
   41  22082 Attila Molnár               Tipo Orienteering Club         HUN      1:21:13    35:38 
   42  22015 Karlå Mathias               IF Femman                      FIN      1:21:24    35:49 
   43  22065 Spak Zdenek                 VSK Slavia TU Liberec          CZE      1:23:15    37:40 
   43  22067 Vilmos Lengyel              Tipo Orienteering Club         HUN      1:23:15    37:40 
   45  22007 Springer Markus             OLC Union Viktring             AUT      1:38:23    52:48 
   46  22040 Niklasson Johan             Växjö OK                       SWE      1:40:10    54:35 
   47  22028 Santini Davide              GOLD Savosa                    SUI      1:41:59    56:24 
   48  22013 Schinnerer Florian          Wiener Gehörlosen Sportclub 19 AUT      1:42:30    56:55 
   49  22031 Vesilind Andres             SRD SK                         EST      1:44:11    58:36 
