Pl Stnr Name Verein Nat Zeit Diff.
M10 (30) 1.6 km 45 Hm 9 P
1 10018 Ericsson Isac Växjö OK SWE 10:17 0:00
2 10004 Jirka Mikulás KOB ZPV Prostejov CZE 10:43 0:26
3 10015 Vesilind Kaarel SRD SK EST 11:34 1:17
4 10026 Saranen Daniel Helsingin Suunnistajat FIN 12:36 2:19
5 10010 Albinsson Linus Järfälla OK SWE 13:57 3:40
6 10007 Corsi Reto GOLD Savosa SUI 14:11 3:54
7 10031 Odermatt Thierry OLG Basel/OLV Hindelbank SUI 14:47 4:30
8 10041 O'cleirigh Dara Ajax Orienteering Club IRL 14:52 4:35
9 10008 Waldenfjord Noel Järfälla OK SWE 15:01 4:44
10 10021 Glännefors Fredrik Söders SOL Tyresö SWE 15:24 5:07
10 10037 Ericsson Hugo Växjö OK SWE 15:24 5:07
12 10040 Thomas Nonis OR Coredo Smarano Sfruz ITA 16:00 5:43
13 10027 Hansson Victor Nässjö OK SWE 17:37 7:20
14 10001 Braun Noel FITMONZA ORIENTEERING TEAM ITA 18:01 7:44
15 10005 Lundbäck Johan Järfälla OK SWE 18:40 8:23
16 10009 Johansson Eelis Ok Orient FIN 18:56 8:39
17 10038 Egei Balázs Tipo Orienteering Club HUN 19:29 9:12
18 10013 Strand Nils OK Linné SWE 21:03 10:46
19 10039 Váczi Samu Sebestyén Tipo Orienteering Club HUN 24:11 13:54
20 10017 Deferme Piet hamok BEL 25:19 15:02
21 10036 Ingalsuo+Laitamäki Iris+Lii Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 26:20 16:03
22 10024 Borne Edvin Frolunda OL SWE 28:32 18:15
23 10011 Tonjer Fingarsen Sander Aas-UMB Orientering NOR 34:04 23:47
24 10012 Jirka Matyás KOB ZPV Prostejov CZE 43:37 33:20
10029 Lamm Martin Frolunda OL SWE Fehlst
10020 Dammeier Frederik LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
10014 Kohler Mirjam Individuals/No club N Ang
10006 Rothkegel Gregor Post SV Dresden GER N Ang
10003 Kallhauge Mattias Snättringe SK SWE N Ang
10023 Ferenc Julija OK Tivoli SLO N Ang
M12 (22) 2.6 km 90 Hm 9 P
1 12019 Liset Kristoffer Trollo NOR 17:20 0:00
2 12009 Nordström Edvin Täby OK SWE 17:31 0:11
3 12004 Sjökvist Lukas Värend GN SWE 17:39 0:19
4 12015 Lampinen Aaro Keravan Urheilijat FIN 17:45 0:25
5 12005 Backlund Linus Soder-s/torn SWE 17:55 0:35
6 12027 Corsi Siro GOLD Savosa SUI 18:12 0:52
7 12007 Lamm Johan Frolunda OL SWE 18:33 1:13
8 12023 Andersson Elias Värend GN SWE 18:36 1:16
9 12010 Marzolini Gabriele A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA 20:00 2:40
10 12016 Möller Tuve OK Linné SWE 21:37 4:17
11 12017 Olivestam Anton Vimmerby Orienteringsklubb SWE 22:15 4:55
12 12006 Gawlitza Franz SV Robotron Dresden GER 22:21 5:01
13 12011 Strand Viktor OK Linné SWE 26:01 8:41
14 12021 Tesar Vojtech VSK VSB TU Ostrava CZE 26:05 8:45
15 12003 Laznicka Vaclav SKOB Zlín CZE 26:29 9:09
16 12042 Váczi Buda Benedek Tipo Orienteering Club HUN 26:41 9:21
17 12008 Deferme Miel hamok BEL 34:39 17:19
12002 Christiansen Øystein Fruset OL Tønsberg og Omegn NOR N Ang
12025 Rothkegel Jannik Post SV Dresden GER N Ang
12013 Zechner Andreas TV Fürstenfeld AUT N Ang
12018 Friedl Marco LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
12012 Dadic David LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
M14 (55) 3.1 km 145 Hm 11 P
1 14035 Adrián Tóth Tipo Orienteering Club HUN 21:08 0:00
2 14080 Forsberg Anton Långhundra IF SWE 22:40 1:32
3 14054 Johanson Sundblad Lucas Eksjö sok SWE 22:52 1:44
4 14076 Wahlbom Theodor OK Orion SWE 23:54 2:46
5 14048 Hansson Anton Nässjö OK SWE 24:00 2:52
6 14074 Hajdu Erik Tipo Orienteering Club HUN 24:54 3:46
7 14058 Corradini Francesco G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 25:20 4:12
8 14003 Kempe Kilian Sächsischer Turnverband GER 25:38 4:30
9 14011 Edvardsson Philip Eksjö sok SWE 26:10 5:02
10 14005 Struckmann Magnus Braunschweiger MTV GER 26:40 5:32
11 14016 Wärnsberg Nils Eksjö sok SWE 26:56 5:48
12 14010 Lengyel Ádám Tipo Orienteering Club HUN 27:04 5:56
13 14055 Andersson Edvin Värend GN SWE 27:57 6:49
14 14049 Nilsson Olle OK Linné SWE 28:19 7:11
15 14028 Keiserås Einar Leik IL NOR 28:38 7:30
16 14077 Prosser Hamish Abominable Orienteers AUS 28:45 7:37
17 14075 Tomio Lorenzo G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 30:39 9:31
18 14001 Parisi Filippo GOLD Savosa SUI 31:13 10:05
19 14009 Steudler Matthäus Sächsischer Turnverband GER 31:38 10:30
20 14073 Egei Patrik Tipo Orienteering Club HUN 31:52 10:44
21 14064 Hofer Josef NF Kitzbühel AUT 32:51 11:43
22 14057 Diviza Sorin A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA 33:19 12:11
23 14050 Kallhauge Jonas Snättringe SK SWE 33:40 12:32
24 14079 Philipsson Oscar Markaryds FK SWE 34:03 12:55
25 14004 Raffler Martin NF Kitzbühel AUT 34:35 13:27
26 14026 Bettelini Pietro Unitas Malantone SUI 34:52 13:44
27 14006 Morrison Ryan NF Kitzbühel AUT 36:55 15:47
28 14039 Harju Jussi Tampereen Pyrintö FIN 37:01 15:53
29 14032 Prohaska Aaron NF Kitzbühel AUT 37:41 16:33
30 14023 Dallera Pietro CUS BOLOGNA ITA 38:50 17:42
31 14045 Zlotescu Corneliu A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA 39:16 18:08
32 14078 O'cleirigh Cathal Ajax Orienteering Club IRL 39:43 18:35
33 14041 Vamling Oskar Frolunda OL SWE 39:55 18:47
34 14019 Notdurfter Christoph NF Kitzbühel AUT 40:53 19:45
35 14065 Odermatt Brian OLG Basel/OLV Hindelbank SUI 42:34 21:26
36 14062 Hammersberg Kalle Frolunda OL SWE 45:53 24:45
37 14018 Løvås Martin OK Nidarøst NOR 46:27 25:19
38 14037 Fitsch Benjamin LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 49:10 28:02
39 14034 Kuprian Lukas LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 50:04 28:56
40 14043 Mayrhofer Lukas NF Kitzbühel AUT 56:47 35:39
41 14012 Johansson Emil Bredareds IF SWE 57:36 36:28
14081 Tait Samuele Gronlait Orienteering Team ITA Fehlst
14017 Cavazzani Andrea Orienteering Pergine ITA N Ang
14061 Zucal Giulio Trent-O Orienteering ITA N Ang
14021 Christiansen Håkon Fruseth OL Tønsberg og Omegn NOR N Ang
14025 Graf Rickie Sächsischer Turnverband GER N Ang
14030 Hellmayr Valentin TV Fürstenfeld AUT N Ang
14007 Mehlmauer Thomas TV Fürstenfeld AUT N Ang
14052 Buchegger Michael TV Fürstenfeld (AC) AUT N Ang
14067 Siemmeister Daniel TV Fürstenfeld AUT N Ang
14069 Paar Fabian TV Fürstenfeld AUT N Ang
14060 Strigl Lukas LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
14002 Kadi Fabian LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
14008 Thaler Lukas LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
14013 Ruetz Frank LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT N Ang
M16 (35) 4.8 km 235 Hm 13 P
1 16034 Sølberg Andreas Leik IL NOR 32:43 0:00
2 16013 Westman Kasper Västerås SOK SWE 37:05 4:22
3 16020 Andersson Henrik Bredaryds SOK SWE 37:13 4:30
4 16003 Karlsson Pontus Markbygdens OK SWE 37:37 4:54
5 16011 Sandstedt Gustav Eksjö sok SWE 41:41 8:58
6 16032 Korcak Jakub SKOB Zlín CZE 42:00 9:17
7 16002 Laznicka Jan SKOB Zlín CZE 42:15 9:32
8 16009 Gylver Sindre Engzelius Asker Skiklubb NOR 43:50 11:07
9 16018 Keiserås Ola Leik IL NOR 44:01 11:18
10 16007 Keiserås Geir Inge Leik IL NOR 47:45 15:02
11 16012 Canella Samuele GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 48:09 15:26
12 16024 Gylver Baard Engzelius Asker Skiklubb NOR 48:20 15:37
13 16062 Cassina Sebastiano C.O. Aget Lugano SUI 52:14 19:31
14 16017 Gylver Erlend Engzelius Asker Skiklubb NOR 53:12 20:29
15 16036 Wanek Adam OOS Vrchlabi CZE 55:11 22:28
16 16004 Moberg Per Vänersborgs SK SWE 56:00 23:17
17 16022 Ewerz Christian LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 56:44 24:01
18 16014 Bauer Jona LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 58:33 25:50
19 16005 Ketonen Amos Ok Orient FIN 59:03 26:20
20 16052 Comina Mattia GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 59:28 26:45
21 16030 Hammersberg Hampus Frolunda OL SWE 1:10:23 37:40
22 16006 Stefanolli Paolo GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:11:22 38:39
23 16059 Nembrini Luca C.O. Aget Lugano SUI 1:12:33 39:50
24 16061 Bisceglia Martin C.O. Aget Lugano SUI 1:14:08 41:25
25 16010 Ádám Miháczi Tipo Orienteering Club HUN 1:22:03 49:20
26 16060 Della Casa Andrea C.O. Aget Lugano SUI 1:23:23 50:40
27 16026 Zambotti Damiano GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:23:36 50:53
28 16008 Ruzzier Diego Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA 1:36:04 1:03:21
29 16001 Kohlmeyer Niklas SuS Vehrte GER 1:37:07 1:04:24
30 16058 Centra Edoardo Sesto76 Lisanza ITA 1:41:50 1:09:07
16057 Botond Dankó Tipo Orienteering Club HUN Fehlst
16016 Slanzi Giordano GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA N Ang
16028 Slanzi Kevin GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA N Ang
16019 Kniesel Philipp TV Fürstenfeld AUT N Ang
16015 Zechner Johannes TV Fürstenfeld AUT N Ang
M18 (31) 6.0 km 310 Hm 16 P
1 18006 Högstrand Johan Markbygdens OK SWE 42:52 0:00
2 18022 Ingelsson Fredrik Ockelbo OK SWE 46:20 3:28
3 18007 Glännefors Magnus Söders SOL Tyresö SWE 46:33 3:41
4 18016 Svensson Oskar Finspångs SOK SWE 47:07 4:15
5 18002 Chloupek Adam SK Studenec CZE 50:17 7:25
6 18012 Östman Måns Göteborg-Majorna OK SWE 50:58 8:06
7 18011 Pousette Robin Rånäs OK SWE 51:22 8:30
8 18034 Inderst Sebastian Eksjö sok SWE 51:33 8:41
9 18003 Blomster Fredrik IF Sibbo-Vargarna FIN 52:31 9:39
10 18014 Tonjer Markus Nydalens Skiklub NOR 53:45 10:53
11 18013 Hansson Eric Nässjö OK SWE 55:41 12:49
12 18026 Bergander Andreas Eksjö sok SWE 56:22 13:30
13 18036 Framba Simon GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 58:28 15:36
14 18020 Andersson Albin Markbygdens OK SWE 59:48 16:56
15 18004 Palmgren Felix Eksjö sok SWE 1:01:04 18:12
16 18032 Von Schoultz Marcus Ok Orient FIN 1:04:40 21:48
17 18043 Bonazzi Marco A.P.D. MARCONI '93 - UISP ITA 1:09:54 27:02
18 18015 Völkel Richard Sächsischer Turnverband GER 1:14:31 31:39
19 18005 Zelenin Anatolij Sächsischer Turnverband GER 1:16:00 33:08
20 18001 Olenik Giulio Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA 1:19:19 36:27
21 18038 Sillman Jean IF Sibbo-Vargarna FIN 1:23:06 40:14
22 18030 Daves Fabio Trent-O Orienteering ITA 1:23:49 40:57
23 18010 Huhn Julius Sächsischer Turnverband GER 1:24:39 41:47
24 18024 Nemecek Jan Univers. Sportovni Klub Praha CZE 1:26:22 43:30
25 18018 Tremul Michael Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA 1:32:07 49:15
26 18048 Terranova Mirko Sesto76 Lisanza ITA 1:36:39 53:47
27 18009 Jansen Bastian Nydalens Skiklub NOR 1:53:15 1:10:23
28 18049 Patella Emanuele Sesto76 Lisanza ITA 2:39:02 1:56:10
18028 Dorigo Marco Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA Fehlst
18047 Bassetti Giacomo Sesto76 Lisanza ITA Fehlst
18046 Sarao Stefano ENEA Casaccia Orientering ITA Fehlst
M20 (20) 8.0 km 435 Hm 24 P
1 20021 Andersson Jakob Bredaryds SOK SWE 1:02:42 0:00
2 20018 Hedberg Anders Göteborg-Majorna OK SWE 1:03:11 0:29
3 20004 Carlsson Oscar Eksjö sok SWE 1:04:05 1:23
4 20010 Dragowski Kuba Victoria Józefów POL 1:07:27 4:45
5 20024 Ketonen Kleo Ok Orient FIN 1:09:36 6:54
6 20008 Antonsson Viktor Eksjö sok SWE 1:11:00 8:18
7 20006 Berg Andreas Linköpings Orienteringsklubb SWE 1:17:44 15:02
8 20027 Kraemer Andrei Sächsischer Turnverband GER 1:22:23 19:41
9 20009 Snickars Kasper Ok Orient FIN 1:23:23 20:41
10 20030 Kossak Paul Sächsischer Turnverband GER 1:30:17 27:35
11 20019 Stevens George nebstone GBR 1:34:12 31:30
12 20012 Nitzsche Frank Sächsischer Turnverband GER 1:38:24 35:42
13 20002 Pousette Mattias Rånäs OK SWE 1:47:16 44:34
14 20016 Westman Hampus Västerås SOK SWE 1:58:17 55:35
15 20034 Philipsson Johan Markaryds FK SWE 2:14:57 1:12:15
16 20013 Pavek Petr OK JISKRA NOVÝ BOR CZE 2:20:02 1:17:20
17 20032 Károlyi Gergely Tipo Orienteering Club HUN 2:41:27 1:38:45
20015 Hektor Oskar Järfälla OK SWE Fehlst
20005 Andersson Sasha Alfta ÖSA OK SWE Fehlst
20022 Olivestam Petrus Eksjö sok SWE N Ang
M21 Elite (58)
1 77 Schgaguler Klaus OLC Graz AUT 1:08:22 0:00
2 16 Martner Patrik IFK Göteborg SWE 1:08:42 0:20
3 79 Smola Michal DUKLA/SKOB Zlin CZE 1:09:58 1:36
4 42 Poutiainen Harri Turun Metsänkävijät FIN 1:13:06 4:44
5 73 Parjanne Antti Lynx FIN 1:13:25 5:03
6 69 Seidenari Giacomo Team Italy ITA 1:13:52 5:30
7 64 Janata Martin OOB Kotlarka Praha CZE 1:15:03 6:41
8 74 Binder Martin HSV Pinkafeld AUT 1:16:50 8:28
9 24 Fabritius Mikael Ok Orient FIN 1:17:17 8:55
10 6 Åkerman Anders Malungs OK Skogsmårdarna SWE 1:18:09 9:47
11 23 Axling Anders Södertälje-Nykvarn Orientering SWE 1:18:57 10:35
12 40 Bäckström Anders Södertälje-Nykvarn Orientering SWE 1:19:45 11:23
13 60 Zwiker Daniel OLG Galgenen SUI 1:20:11 11:49
14 26 Horacek Michal VSK Slavia TU Liberec CZE 1:20:22 12:00
15 25 Peltola Juha MS Parma FIN 1:21:44 13:22
16 12 Hamelius Johan ASKÖ Henndorf AUT 1:21:59 13:37
17 31 Jonsson Erik NTNUI Orientering NOR 1:22:11 13:49
18 48 Flasar Jan KOB Cesky Krumlov CZE 1:23:01 14:39
19 58 Kovar Miroslav NP team CZE 1:23:07 14:45
20 46 Mateju Michal VSK Slavia TU Liberec CZE 1:24:35 16:13
21 66 Gauduin Maxime Tous Azimuts Douai FRA 1:25:14 16:52
22 22 Jern Jens IF Femman FIN 1:27:10 18:48
23 36 Krejcik Jiri NP team CZE 1:28:09 19:47
24 19 Trindler Jonas OLG Galgenen SUI 1:28:38 20:16
25 11 Rychlý Pavel TJ Loko Krnov CZE 1:30:17 21:55
26 54 Denzler Patrick OLG Galgenen SUI 1:33:09 24:47
27 92 Cristellon Carlo Gronlait Orienteering Team ITA 1:33:31 25:09
28 14 Pachner Pavel VSK Slavia TU Liberec CZE 1:33:55 25:33
29 38 Stevens Ben nebstone GBR 1:35:42 27:20
30 88 Zwiker Raphael OLG Galgenen SUI 1:35:56 27:34
31 9 Nilsson Svante Ok Orient FIN 1:37:55 29:33
32 18 Paclik Vrabec NP team CZE 1:38:59 30:37
33 17 Suominen Petteri MS Parma FIN 1:41:28 33:06
34 10 Prásil Ondrej NP team CZE 1:45:00 36:38
35 7 Zaloudek Petr NP team CZE 1:46:17 37:55
36 5 Radon Thomas NF Wien AUT 1:57:16 48:54
37 21 Wolf Dieter Schweiz SUI 2:03:54 55:32
38 15 Jahn Petr NP team CZE 2:21:33 1:13:11
70 Mjøsund Asgeir MS Parma FIN Fehlst
44 Henek Vladan MZLU Brno CZE Fehlst
71 Huttunen Esa Ok Orient FIN Fehlst
27 Lindeqvist Markus Paimion Rasti FIN Fehlst
29 Janecek Oldrich OOB Kotlarka Praha CZE N Ang
80 Procházka Jan NP team CZE N Ang
28 Crippa Vincenzo GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA N Ang
4 Dallavalle Roberto GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA N Ang
20 De Agnoi Cristiano GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA N Ang
50 Ocvirk Edi OK Japetic CRO N Ang
56 Hepner David Slavia Hradec Kralove CZE N Ang
13 Grassi Simone FITMONZA ORIENTEERING TEAM ITA N Ang
89 Hüsler Stefan OLG Galgenen SUI N Ang
32 Poltéra Flavio Quack OK SUI N Ang
76 Seppi Marco CUS BOLOGNA ITA N Ang
91 Barausse Alberto ASD Panda Or. Marostica ITA N Ang
62 Pospisil Vitek OK Sparta Praha CZE N Ang
30 Neuhauser Ingemar Sport Club Meran ITA N Ang
81 Mamleev Mikhail Sport Club Meran ITA N Ang
67 Caraglio Michele Team Italy ITA N Ang
M21 Long (44) 8.4 km 440 Hm 22 P
1 21043 Sillman Jari IF Sibbo-Vargarna FIN 1:02:40 0:00
2 21037 Unander Tomas Sundsvalls OK SWE 1:10:43 8:03
3 21062 Martner Jonas Tolered Utby OL SWE 1:11:59 9:19
4 21012 Prochazka Tomas OOB Kotlarka Praha CZE 1:12:00 9:20
5 21003 Sundblom Sören IF Sibbo-Vargarna FIN 1:14:23 11:43
6 21039 Hübner Jan SK Chotebor CZE 1:18:54 16:14
7 21047 Danek Jachym OOS Vrchlabi CZE 1:19:51 17:11
8 21029 Pirilä Mikko Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 1:22:11 19:31
9 21019 Bezzi Marco GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER ITA 1:24:46 22:06
10 21008 Schwarzenberger Stefan Schweiz SUI 1:25:30 22:50
11 21011 Gregor Martin SK Chotebor CZE 1:30:55 28:15
12 21041 Burger Martin G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 1:33:34 30:54
13 21035 Granholm Christoffer Solf IK FIN 1:34:11 31:31
14 21018 Knudsen Peter OK MELFAR DEN 1:40:03 37:23
15 21006 Weitlaner Andreas G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. ITA 1:40:08 37:28
16 21002 Jakobsson Niklas SOL Tranås SWE 1:40:26 37:46
17 21017 Georg Gittmaier HSV Ried im Innkreis AUT 1:43:57 41:17
18 21059 Skyrud Tord Erik Oslostudentenes Idrettsklubb O NOR 1:45:10 42:30
19 21027 Rocks K Former University Orienteers IRL 1:49:57 47:17
20 21033 Prochazka Zdenek OOB Kotlarka Praha CZE 1:50:41 48:01
21 21015 Holm Christian IF Femman FIN 1:52:15 49:35
22 21021 Erber Robert OK Gittis Klosterneuburg AUT 2:04:33 1:01:53
23 21005 Renard Martin Raid-Up FRA 2:09:02 1:06:22
24 21009 Rasmussen Kevin OK MELFAR DEN 2:15:57 1:13:17
25 21004 Cionoiu Gheorghe TV Coburg-Neuses GER 2:23:22 1:20:42
26 21013 Dufourneaud Olivier VALMO FRA 2:37:44 1:35:04
27 21052 Hofer Dietmar Individuals/No club 2:38:04 1:35:24
21049 Murer Martin TSV GRÜNWALD GER Fehlst
21010 Krajicek Vojtech OOS Vrchlabi CZE Fehlst
21023 Eng Jakob Pan-Kristianstad SWE Fehlst
21007 Kristiansen Jesper Lindahl OK MELFAR DEN Fehlst
21061 Bindelli Gianni G.S. CapannORI (DEAF) ITA Fehlst
21001 Polak Vlastimil OOS Vrchlabi CZE N Ang
21058 Pegoretti Corrado Trent-O Orienteering ITA N Ang
21031 Jerome Herling COBF FRA N Ang
21025 Kautz Markus Post SV Dresden GER N Ang
21014 Heinrich Carsten Post SV Dresden GER N Ang
21016 Mrkvica Petr VSK VSB TU Ostrava CZE N Ang
21063 Jabr Daniele A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ITA N Ang
21064 Puchegger Stephan WAT AUT N Ang
21065 Schwaiger Florian WAT AUT N Ang
21066 Bussi Mauro A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ITA N Ang
21067 Santini Andrea Terlaner Orientierungsläufer ITA N Ang
21045 Suchy Petr OK Lokomotive Plzen CZE N Ang
M21 Short (63) 5.1 km 260 Hm 16 P
1 22036 Lindstam Jacob GIH Stockholm SWE 42:30 0:00
2 22026 Dadda Iven P. NTNUI Orientering NOR 44:42 2:12
3 22016 The Seal Eric NTNUI Orientering NOR 44:52 2:22
4 22090 Serini Antonio IFK Lidingö SOK SWE 45:20 2:50
4 22069 Nielsen Lars Eid NTNUI Orientering NOR 45:20 2:50
6 22002 Mattle Mirco DominO-Team SUI 48:03 5:33
7 22017 Zajic Josef lepus.cz CZE 48:19 5:49
8 22022 Lepsík Petr NP team CZE 49:12 6:42
9 22011 Blomqvist Andreas FK Boken Perstorp SWE 49:25 6:55
10 22032 Sabel Mikko Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 49:58 7:28
11 22001 Vogl Roland ASKÖ Henndorf AUT 50:16 7:46
12 22075 Stastny Karel SK Chotebor CZE 51:11 8:41
13 22043 Alu Tore Borchgrevin O-holt B.I.L. NOR 51:56 9:26
14 22057 Zakouril Vaclav Univers. Sportovni Klub Praha CZE 53:25 10:55
15 22078 Cortellazzi Edoardo CUS Parma Orienteering ITA 54:00 11:30
16 22014 Zoltan Melkes LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK AUT 54:54 12:24
17 22023 Martin Sascha Sächsischer Turnverband GER 55:00 12:30
18 22005 Gustav Benedek HSV Pinkafeld AUT 56:00 13:30
19 22008 Vescovo Jean-Albert C.O. Mulhouse FRA 57:50 15:20
20 22079 Madella Remo CUS Parma Orienteering ITA 58:22 15:52
21 22041 Skedsmo Petter O-holt B.I.L. NOR 59:35 17:05
22 22087 Montibeller Mirko Orienteering Crea Rossa A.S.D. ITA 1:00:14 17:44
23 22063 Gloor Thomas KK-WOC 2012 SUI 1:02:01 19:31
24 22083 Péter Gombköto Tipo Orienteering Club HUN 1:02:36 20:06
25 22084 Károlyi Gyula Tipo Orienteering Club HUN 1:02:47 20:17
26 22077 Flannelly Brian Former University Orienteers IRL 1:04:05 21:35
27 22082 Attila Molnár Tipo Orienteering Club HUN 1:04:35 22:05
28 22038 Sels Dieter SAS Orientatie BEL 1:06:16 23:46
29 22061 Beranek Petr OK JISKRA NOVÝ BOR CZE 1:06:28 23:58
30 22085 István Dankó Tipo Orienteering Club HUN 1:07:05 24:35
31 22055 Nizzoli Renato panda orienteering valsugana ITA 1:07:29 24:59
32 22018 Klusacek Radim OK JISKRA NOVÝ BOR CZE 1:08:02 25:32
33 22080 Tamanini Davide Orienteering Mezzocorona A.S.D ITA 1:08:03 25:33
34 22059 Knapp Christian OK Gittis Klosterneuburg AUT 1:09:01 26:31
35 22019 Bühler Christjohannes OLV Luzern SUI 1:09:21 26:51
36 22081 Zoltán Dankó Tipo Orienteering Club HUN 1:12:47 30:17
37 22020 Langer Martin lepus.cz CZE 1:14:13 31:43
38 22031 Vesilind Andres SRD SK EST 1:16:26 33:56
39 22034 Johansson Klas Växjö OK SWE 1:18:45 36:15
40 22013 Schinnerer Florian Wiener Gehörlosen Sportclub 19 AUT 1:19:32 37:02
41 22067 Vilmos Lengyel Tipo Orienteering Club HUN 1:19:57 37:27
42 22015 Karlå Mathias IF Femman FIN 1:20:17 37:47
43 22009 Fojtik Jan lepus.cz CZE 1:21:52 39:22
44 22065 Spak Zdenek VSK Slavia TU Liberec CZE 1:22:20 39:50
45 22040 Niklasson Johan Växjö OK SWE 1:24:46 42:16
46 22003 Mcevoy Robert Former University Orienteers IRL 1:26:04 43:34
47 22029 Attinger Martin OL Zimmerberg SUI 1:27:45 45:15
48 22028 Santini Davide GOLD Savosa SUI 1:31:40 49:10
49 22007 Springer Markus OLC Union Viktring AUT 1:32:23 49:53
50 22044 Madonna Aldo GOLD Savosa SUI 1:37:49 55:19
51 22030 Scott Stuart Former University Orienteers IRL 1:39:56 57:26
52 22049 Le Rose Daniele Wiener Gehörlosen Sportclub 19 AUT 1:40:54 58:24
53 22088 Garfì Giorgio G.S. CapannORI (DEAF) ITA 1:45:50 1:03:20
54 22073 Bertoldi Nicola Orienteering Mezzocorona A.S.D ITA 1:50:24 1:07:54
55 22027 Jud Karl OLG Chur SUI 2:02:38 1:20:08
56 22012 Fuchs - Winkler Markus HSV Pinkafeld AUT 2:17:55 1:35:25
57 22074 Della Maggioro Claudio G.S. CapannORI (DEAF) ITA 2:26:04 1:43:34
22053 Tschopp Marcel Galgenen-Orienteering SUI Fehlst
22025 Gunnarsson Emil Eksjö sok SWE N Ang
22086 Maffei Luigi Trent-O Orienteering ITA N Ang
22051 Heinschink Anton OLC Union Viktring AUT N Ang
22046 Baccelli Stefano IKP Prato ITA N Ang
22006 Wasted Trond NTNUI Orientering NOR N Ang
M21 B (14) 3.6 km 175 Hm 14 P
1 23017 Zuin Davide Vior Team ITA 47:56 0:00
2 23001 Wehrli Peter OLG Rymenzburg SUI 48:45 0:49
3 23005 Sølberg Ole Gunnar Leik IL NOR 51:12 3:16
4 23002 Poroshin Vladimir PARUS RUS 54:26 6:30
5 23019 Roberto Nonis OR Coredo Smarano Sfruz ITA 56:11 8:15
6 23009 Grau Peter Volketswil SUI 57:06 9:10
7 23006 Greco Giovanni A.D.S I.C.CROCE ITA 1:01:11 13:15
8 23008 Mátyás Paskuj Maccabi Hungary HUN 1:01:12 13:16
9 23007 De Coninck Pieter SAS Orientatie BEL 1:03:00 15:04
10 23018 Roberto Andrea Oricuneo ITA 1:11:04 23:08
11 23012 Nanni Francesco A.C.A.C.I.S. Circolo Dozza A.S ITA 1:29:22 41:26
23004 Briner Hans OLG Suhr SUI Fehlst
23011 Kaplan Ondrej Sokol Tehov CZE Fehlst
23003 Rothkegel Thomas Post SV Dresden GER N Ang
M35 (38) 8.1 km 445 Hm 25 P
1 35027 Plattner Christoph OLG Basel-Froburg SUI 1:08:44 0:00
2 35006 Leibiger Jens LG Ost GER 1:12:15 3:31
3 35025 Waldenfjord Mårten Järfälla OK SWE 1:12:25 3:41
4 35033 Köhler Jens Braunschweiger MTV GER 1:14:20 5:36
5 35015 Ranta Olli Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 1:16:26 7:42
6 35004 Helg René OL Amriswil SUI 1:19:10 10:26
7 35022 Karlsson Christian Halmstad OK SWE 1:20:39 11:55
8 35041 Struckmann Jens Braunschweiger MTV GER 1:24:06 15:22
9 35100 Baracsi Gábor Tipo Orienteering Club HUN 1:27:28 18:44
10 35020 Lerjen Martin UBOL SUI 1:29:32 20:48
11 35011 Laitamäki Mika Tampereen Yritys FIN 1:30:34 21:50
