6 DAYS OF TYROL 2010Sa 03.07.2010 21:11
Ergebnis Etappe 4erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                        Verein                         Nat         Zeit    Diff. 



M10  (24)               2.5 km  60 Hm   8 P         

    1  10018 Ericsson Isac               Växjö OK                       SWE        17:57     0:00 
    2  10004 Jirka Mikulás               KOB ZPV Prostejov              CZE        20:40     2:43 
    3  10015 Vesilind Kaarel             SRD SK                         EST        23:01     5:04 
    4  10008 Waldenfjord Noel            Järfälla OK                    SWE        25:20     7:23 
    5  10027 Hansson Victor              Nässjö  OK                     SWE        29:19    11:22 
    6  10007 Corsi Reto                  GOLD Savosa                    SUI        31:57    14:00 
    7  10010 Albinsson Linus             Järfälla OK                    SWE        32:14    14:17 
    8  10021 Glännefors Fredrik          Söders SOL Tyresö              SWE        32:34    14:37 
    9  10026 Saranen Daniel              Helsingin Suunnistajat         FIN        33:01    15:04 
   10  10013 Strand Nils                 OK Linné                       SWE        37:59    20:02 
   11  10031 Odermatt Thierry            OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI        39:21    21:24 
   12  10029 Lamm Martin                 Frolunda OL                    SWE        39:52    21:55 
   13  10012 Jirka Matyás                KOB ZPV Prostejov              CZE        43:00    25:03 
   14  10009 Johansson Eelis             Ok Orient                      FIN        54:15    36:18 
   15  10017 Deferme Piet                hamok                          BEL      1:02:42    44:45 
   16  10011 Tonjer Fingarsen Sander     Aas-UMB Orientering            NOR      1:02:50    44:53 
   17  10024 Borne Edvin                 Frolunda OL                    SWE      1:28:42  1:10:45 

       10005 Lundbäck Johan              Järfälla OK                    SWE       Fehlst          
       10020 Dammeier Frederik           LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       10039 Váczi Samu Sebestyén        Tipo Orienteering Club         HUN        N Ang          
       10040 Thomas Nonis                OR Coredo Smarano Sfruz        ITA        N Ang          
       10041 O'cleirigh Dara             Ajax Orienteering Club         IRL        N Ang          
       10003 Kallhauge Mattias           Snättringe SK                  SWE        N Ang          
       10025 Schaumann Tobias            HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        N Ang          



M12  (23)               2.7 km  80 Hm   10 P        

    1  12027 Corsi Siro                  GOLD Savosa                    SUI        23:46     0:00 
    2  12016 Möller Tuve                 OK Linné                       SWE        23:57     0:11 
    3  12019 Liset Kristoffer            Trollo                         NOR        24:14     0:28 
    4  12009 Nordström Edvin             Täby OK                        SWE        24:42     0:56 
    5  12023 Andersson Elias             Värend GN                      SWE        26:48     3:02 
    5  12004 Sjökvist Lukas              Värend GN                      SWE        26:48     3:02 
    7  12005 Backlund Linus              Soder-s/torn                   SWE        28:16     4:30 
    8  12006 Gawlitza Franz              SV Robotron Dresden            GER        29:09     5:23 
    9  12007 Lamm Johan                  Frolunda OL                    SWE        29:12     5:26 
   10  12010 Marzolini Gabriele          A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        29:24     5:38 
   11  12003 Laznicka Vaclav             SKOB Zlín                      CZE        32:12     8:26 
   12  12017 Olivestam Anton             Vimmerby Orienteringsklubb     SWE        33:28     9:42 
   13  12002 Christiansen Øystein Fruset OL Tønsberg og Omegn           NOR        38:12    14:26 
   14  12012 Dadic David                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        41:45    17:59 
   15  12013 Zechner Andreas             TV Fürstenfeld                 AUT        42:40    18:54 
   16  12011 Strand Viktor               OK Linné                       SWE        44:44    20:58 
   17  12018 Friedl Marco                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        48:47    25:01 
   18  12021 Tesar Vojtech               VSK VSB TU Ostrava             CZE      1:01:46    38:00 
   19  12008 Deferme Miel                hamok                          BEL      1:03:07    39:21 

       12015 Lampinen Aaro               Keravan Urheilijat             FIN       Fehlst          
       12029 Gröll Georg                 SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        N Ang          
       12036 Pauser Benjamin             HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        N Ang          
       12035 Brantner Niklas             HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        N Ang          



M14  (54)               3.7 km  110 Hm   14 P       

    1  14054 Johanson Sundblad Lucas     Eksjö sok                      SWE        31:44     0:00 
    2  14010 Lengyel Ádám                Tipo Orienteering Club         HUN        35:05     3:21 
    3  14035 Adrián Tóth                 Tipo Orienteering Club         HUN        35:47     4:03 
    4  14016 Wärnsberg Nils              Eksjö sok                      SWE        36:01     4:17 
    5  14005 Struckmann Magnus           Braunschweiger MTV             GER        38:38     6:54 
    6  14009 Steudler Matthäus           Sächsischer Turnverband        GER        38:48     7:04 
    7  14003 Kempe Kilian                Sächsischer Turnverband        GER        39:41     7:57 
    8  14058 Corradini Francesco         G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA        42:08    10:24 
    9  14001 Parisi Filippo              GOLD Savosa                    SUI        42:20    10:36 
   10  14067 Siemmeister Daniel          TV Fürstenfeld                 AUT        42:56    11:12 
   11  14043 Mayrhofer Lukas             NF Kitzbühel                   AUT        43:49    12:05 
   12  14006 Morrison Ryan               NF Kitzbühel                   AUT        45:08    13:24 
   13  14026 Bettelini Pietro            Unitas Malantone               SUI        45:40    13:56 
   14  14021 Christiansen Håkon Fruseth  OL Tønsberg og Omegn           NOR        45:42    13:58 
   15  14048 Hansson Anton               Nässjö  OK                     SWE        46:34    14:50 
   16  14032 Prohaska Aaron              NF Kitzbühel                   AUT        47:53    16:09 
   17  14002 Kadi Fabian                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        48:38    16:54 
   18  14011 Edvardsson Philip           Eksjö sok                      SWE        48:39    16:55 
   19  14055 Andersson Edvin             Värend GN                      SWE        49:06    17:22 
   20  14012 Johansson Emil              Bredareds IF                   SWE        49:48    18:04 
   21  14019 Notdurfter Christoph        NF Kitzbühel                   AUT        49:50    18:06 
   22  14057 Diviza Sorin                A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        50:54    19:10 
   23  14049 Nilsson Olle                OK Linné                       SWE        52:27    20:43 
   24  14064 Hofer Josef                 NF Kitzbühel                   AUT        53:31    21:47 
   25  14030 Hellmayr Valentin           TV Fürstenfeld                 AUT        55:42    23:58 
   26  14065 Odermatt Brian              OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI        59:51    28:07 
   27  14028 Keiserås Einar              Leik IL                        NOR        59:58    28:14 
   28  14004 Raffler Martin              NF Kitzbühel                   AUT      1:00:54    29:10 
   29  14023 Dallera Pietro              CUS BOLOGNA                    ITA      1:01:38    29:54 
   30  14050 Kallhauge Jonas             Snättringe SK                  SWE      1:02:30    30:46 
   31  14061 Zucal Giulio                Trent-O Orienteering           ITA      1:06:10    34:26 
   32  14041 Vamling Oskar               Frolunda OL                    SWE      1:10:11    38:27 
   33  14017 Cavazzani Andrea            Orienteering Pergine           ITA      1:12:28    40:44 
   34  14018 Løvås Martin                OK Nidarøst                    NOR      1:15:06    43:22 
   35  14034 Kuprian Lukas               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:18:15    46:31 
   36  14008 Thaler Lukas                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:21:36    49:52 
   37  14007 Mehlmauer Thomas            TV Fürstenfeld                 AUT      1:28:33    56:49 
   38  14037 Fitsch Benjamin             LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:31:20    59:36 
   39  14062 Hammersberg Kalle           Frolunda OL                    SWE      1:35:48  1:04:04 
   40  14045 Zlotescu Corneliu           A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA      1:44:00  1:12:16 

       14039 Harju Jussi                 Tampereen Pyrintö              FIN       Fehlst          
       14073 Egei Patrik                 Tipo Orienteering Club         HUN        N Ang          
       14076 Wahlbom Theodor             OK Orion                       SWE        N Ang          
       14077 Prosser Hamish              Abominable Orienteers          AUS        N Ang          
       14078 O'cleirigh Cathal           Ajax Orienteering Club         IRL        N Ang          
       14025 Graf Rickie                 Sächsischer Turnverband        GER        N Ang          
       14069 Paar Fabian                 TV Fürstenfeld                 AUT        N Ang          
       14079 Philipsson Oscar            Markaryds FK                   SWE        N Ang          
       14080 Forsberg Anton              Långhundra IF                  SWE        N Ang          
       14029 Peter Mathias               SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        N Ang          
       14053 Pacher Paul                 SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        N Ang          
       14060 Strigl Lukas                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       14013 Ruetz Frank                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       14081 Tait Samuele                Gronlait Orienteering Team     ITA        N Ang          



M15  (1)                                            

       15009 Leitner Martin              HSV Spittal / Drau (AC)        AUT        N Ang          



M16  (41)               5.3 km  240 Hm   14 P       

    1  16032 Korcak Jakub                SKOB Zlín                      CZE        53:11     0:00 
    2  16003 Karlsson Pontus             Markbygdens OK                 SWE        56:36     3:25 
    3  16034 Sølberg Andreas             Leik IL                        NOR        58:14     5:03 
    4  16013 Westman Kasper              Västerås SOK                   SWE      1:00:35     7:24 
    5  16002 Laznicka Jan                SKOB Zlín                      CZE      1:01:19     8:08 
    6  16024 Gylver Baard Engzelius      Asker Skiklubb                 NOR      1:03:16    10:05 
    7  16007 Keiserås Geir Inge          Leik IL                        NOR      1:03:28    10:17 
    8  16036 Wanek Adam                  OOS Vrchlabi                   CZE      1:04:45    11:34 
    9  16020 Andersson Henrik            Bredaryds SOK                  SWE      1:04:54    11:43 
   10  16017 Gylver Erlend Engzelius     Asker Skiklubb                 NOR      1:05:28    12:17 
   11  16011 Sandstedt Gustav            Eksjö sok                      SWE      1:08:38    15:27 
   12  16009 Gylver Sindre Engzelius     Asker Skiklubb                 NOR      1:09:23    16:12 
   13  16015 Zechner Johannes            TV Fürstenfeld                 AUT      1:09:41    16:30 
   14  16018 Keiserås Ola                Leik IL                        NOR      1:10:18    17:07 
   15  16052 Comina Mattia               GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:11:05    17:54 
   16  16012 Canella Samuele             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:12:58    19:47 
   17  16004 Moberg Per                  Vänersborgs SK                 SWE      1:14:50    21:39 
   18  16006 Stefanolli Paolo            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:23:34    30:23 
   19  16026 Zambotti Damiano            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:30:25    37:14 
   20  16008 Ruzzier Diego               Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:30:43    37:32 
   21  16014 Bauer Jona                  LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:33:21    40:10 
   22  16001 Kohlmeyer Niklas            SuS Vehrte                     GER      1:58:40  1:05:29 
   23  16030 Hammersberg Hampus          Frolunda OL                    SWE      2:00:03  1:06:52 

       16010 Ádám Miháczi                Tipo Orienteering Club         HUN       Fehlst          
       16019 Kniesel Philipp             TV Fürstenfeld                 AUT       Fehlst          
       16022 Ewerz Christian             LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT       Fehlst          
       16005 Ketonen Amos                Ok Orient                      FIN        N Ang          
       16057 Botond Dankó                Tipo Orienteering Club         HUN        N Ang          
       16016 Slanzi Giordano             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
       16028 Slanzi Kevin                GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
       16058 Centra Edoardo              Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          
       16059 Nembrini Luca               C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16060 Della Casa Andrea           C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16061 Bisceglia Martin            C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16062 Cassina Sebastiano          C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16051 Majer Marco                 SU Klagenfurt (AC)             AUT        N Ang          
       16040 Wendlinger Benedikt         SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        N Ang          
       16033 Schmied Christoph           HSV Langenlebarn (AC)          AUT        N Ang          
       16046 Pauser Jakob                HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        N Ang          
       16039 Gigler Valentin             SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        N Ang          
       16050 Gröll Matthias              SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        N Ang          



M18  (32)               6.3 km  290 Hm   16 P       

    1  18006 Högstrand Johan             Markbygdens OK                 SWE        51:48     0:00 
    2  18022 Ingelsson Fredrik           Ockelbo OK                     SWE        57:24     5:36 
    3  18002 Chloupek Adam               SK Studenec                    CZE        58:04     6:16 
    4  18016 Svensson Oskar              Finspångs SOK                  SWE        58:55     7:07 
    5  18012 Östman Måns                 Göteborg-Majorna OK            SWE        59:09     7:21 
    6  18007 Glännefors Magnus           Söders SOL Tyresö              SWE        59:16     7:28 
    7  18026 Bergander Andreas           Eksjö sok                      SWE      1:00:39     8:51 
    8  18011 Pousette Robin              Rånäs OK                       SWE      1:06:13    14:25 
    9  18034 Inderst Sebastian           Eksjö sok                      SWE      1:06:22    14:34 
   10  18032 Von Schoultz Marcus         Ok Orient                      FIN      1:09:08    17:20 
   11  18020 Andersson Albin             Markbygdens OK                 SWE      1:09:38    17:50 
   12  18014 Tonjer Markus               Nydalens Skiklub               NOR      1:10:17    18:29 
   13  18005 Zelenin Anatolij            Sächsischer Turnverband        GER      1:11:32    19:44 
   14  18013 Hansson Eric                Nässjö  OK                     SWE      1:14:04    22:16 
   15  18036 Framba Simon                GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:15:51    24:03 
   16  18003 Blomster Fredrik            IF Sibbo-Vargarna              FIN      1:16:11    24:23 
   17  18044 Wiesler Martin              TV Fürstenfeld                 AUT      1:16:35    24:47 
   18  18043 Bonazzi Marco               A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA      1:19:17    27:29 
   19  18010 Huhn Julius                 Sächsischer Turnverband        GER      1:21:23    29:35 
   20  18015 Völkel Richard              Sächsischer Turnverband        GER      1:21:44    29:56 
   21  18004 Palmgren Felix              Eksjö sok                      SWE      1:23:18    31:30 
   22  18030 Daves Fabio                 Trent-O Orienteering           ITA      1:24:55    33:07 
   23  18018 Tremul Michael              Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:34:36    42:48 
   24  18024 Nemecek Jan                 Univers. Sportovni Klub Praha  CZE      1:39:52    48:04 
   25  18001 Olenik Giulio               Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:43:44    51:56 
   26  18028 Dorigo Marco                Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:47:50    56:02 
   27  18046 Sarao Stefano               ENEA Casaccia Orientering      ITA      1:49:10    57:22 
   28  18038 Sillman Jean                IF Sibbo-Vargarna              FIN      1:49:38    57:50 
   29  18009 Jansen Bastian              Nydalens Skiklub               NOR      2:32:40  1:40:52 

       18047 Bassetti Giacomo            Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          
       18048 Terranova Mirko             Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          
       18049 Patella Emanuele            Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          



M20  (21)               9.3 km  450 Hm   26 P       

    1  20021 Andersson Jakob             Bredaryds SOK                  SWE      1:25:09     0:00 
    2  20018 Hedberg Anders              Göteborg-Majorna OK            SWE      1:25:47     0:38 
    3  20010 Dragowski Kuba              Victoria Józefów               POL      1:33:34     8:25 
    4  20004 Carlsson Oscar              Eksjö sok                      SWE      1:40:24    15:15 
    5  20008 Antonsson Viktor            Eksjö sok                      SWE      1:44:22    19:13 
    6  20030 Kossak Paul                 Sächsischer Turnverband        GER      1:51:53    26:44 
    7  20012 Nitzsche Frank              Sächsischer Turnverband        GER      1:58:01    32:52 
    8  20009 Snickars Kasper             Ok Orient                      FIN      1:59:21    34:12 
    9  20019 Stevens George              nebstone                       GBR      2:04:29    39:20 
   10  20027 Kraemer Andrei              Sächsischer Turnverband        GER      2:10:40    45:31 
   11  20024 Ketonen Kleo                Ok Orient                      FIN      2:18:06    52:57 
   12  20006 Berg Andreas                Linköpings Orienteringsklubb   SWE      2:21:06    55:57 
   13  20001 Naveau Vincent              Hermathenae                    BEL      2:27:34  1:02:25 
   14  20002 Pousette Mattias            Rånäs OK                       SWE      2:31:16  1:06:07 
   15  20013 Pavek Petr                  OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE      2:43:44  1:18:35 
   16  20016 Westman Hampus              Västerås SOK                   SWE      2:46:27  1:21:18 
   17  20005 Andersson Sasha             Alfta ÖSA OK                   SWE      3:25:01  1:59:52 

       20015 Hektor Oskar                Järfälla OK                    SWE        N Ang          
       20022 Olivestam Petrus            Eksjö sok                      SWE        N Ang          
       20034 Philipsson Johan            Markaryds FK                   SWE        N Ang          
       20017 Glaner Franz                WAT (AC)                       AUT        N Ang          



M21 Elite  (62)         11.3 km  530 Hm   34 P      

    1     77 Schgaguler Klaus            OLC Graz                       AUT      1:34:41     0:00 
    2     26 Horacek Michal              VSK Slavia TU Liberec          CZE      1:35:39     0:58 
    3     79 Smola Michal                DUKLA/SKOB Zlin                CZE      1:37:23     2:42 
    4     64 Janata Martin               OOB Kotlarka Praha             CZE      1:38:14     3:33 
    5     16 Martner Patrik              IFK Göteborg                   SWE      1:40:20     5:39 
    6     25 Peltola Juha                MS Parma                       FIN      1:42:00     7:19 
    7     56 Hepner David                Slavia Hradec Kralove          CZE      1:43:57     9:16 
    8     71 Huttunen Esa                Ok Orient                      FIN      1:44:17     9:36 
    9     73 Parjanne Antti              Lynx                           FIN      1:46:12    11:31 
   10     12 Hamelius Johan              ASKÖ Henndorf                  AUT      1:46:15    11:34 
   11     27 Lindeqvist Markus           Paimion Rasti                  FIN      1:47:15    12:34 
   12     74 Binder Martin               HSV Pinkafeld                  AUT      1:47:27    12:46 
   13     19 Trindler Jonas              OLG Galgenen                   SUI      1:48:10    13:29 
   13     60 Zwiker Daniel               OLG Galgenen                   SUI      1:48:10    13:29 
   15     44 Henek Vladan                MZLU Brno                      CZE      1:48:12    13:31 
   16      6 Åkerman Anders              Malungs OK Skogsmårdarna       SWE      1:48:13    13:32 
   17     48 Flasar Jan                  KOB Cesky Krumlov              CZE      1:51:02    16:21 
   18     42 Poutiainen Harri            Turun Metsänkävijät            FIN      1:52:38    17:57 
   19     66 Gauduin Maxime              Tous Azimuts Douai             FRA      1:56:41    22:00 
   20     38 Stevens Ben                 nebstone                       GBR      1:58:09    23:28 
   21     24 Fabritius Mikael            Ok Orient                      FIN      1:59:25    24:44 
   22      8 Kolín Jan                   OOB Kotlarka Praha             CZE      1:59:56    25:15 
   23     40 Bäckström Anders            Södertälje-Nykvarn Orientering SWE      2:00:35    25:54 
   24     46 Mateju Michal               VSK Slavia TU Liberec          CZE      2:01:54    27:13 
   25     54 Denzler Patrick             OLG Galgenen                   SUI      2:03:16    28:35 
   26     22 Jern Jens                   IF Femman                      FIN      2:06:53    32:12 
   27     29 Janecek Oldrich             OOB Kotlarka Praha             CZE      2:07:25    32:44 
   28     11 Rychlý Pavel                TJ Loko Krnov                  CZE      2:07:54    33:13 
   29     18 Paclik Vrabec               NP team                        CZE      2:11:03    36:22 
   30     14 Pachner Pavel               VSK Slavia TU Liberec          CZE      2:13:15    38:34 
   31      9 Nilsson Svante              Ok Orient                      FIN      2:25:23    50:42 
   32     50 Ocvirk Edi                  OK Japetic                     CRO      2:30:05    55:24 
   33     10 Prásil Ondrej               NP team                        CZE      2:37:06  1:02:25 
   34     17 Suominen Petteri            MS Parma                       FIN      2:43:09  1:08:28 
   35      7 Zaloudek Petr               NP team                        CZE      2:43:27  1:08:46 
   36     21 Wolf Dieter                 Schweiz                        SUI      2:45:04  1:10:23 
   37     15 Jahn Petr                   NP team                        CZE      2:46:50  1:12:09 
   38     58 Kovar Miroslav              NP team                        CZE      2:57:49  1:23:08 

          70 Mjøsund Asgeir              MS Parma                       FIN       Fehlst          
          23 Axling Anders               Södertälje-Nykvarn Orientering SWE       Fehlst          
          52 Mateju Lubos                NP team                        CZE       Fehlst          
           5 Radon Thomas                NF Wien                        AUT       Fehlst          
          32 Poltéra Flavio              Quack OK                       SUI       Fehlst          
          31 Jonsson Erik                NTNUI Orientering              NOR       Fehlst          
          69 Seidenari Giacomo           Team Italy                     ITA       Fehlst          
          80 Procházka Jan               NP team                        CZE        N Ang          
          36 Krejcik Jiri                NP team                        CZE        N Ang          
          28 Crippa Vincenzo             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
           4 Dallavalle Roberto          GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
          20 De Agnoi Cristiano          GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
          13 Grassi Simone               FITMONZA ORIENTEERING TEAM     ITA        N Ang          
          88 Zwiker Raphael              OLG Galgenen                   SUI        N Ang          
          89 Hüsler Stefan               OLG Galgenen                   SUI        N Ang          
          76 Seppi Marco                 CUS BOLOGNA                    ITA        N Ang          
          62 Pospisil Vitek              ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        N Ang          
          30 Neuhauser Ingemar           Sport Club Meran               ITA        N Ang          
          81 Mamleev Mikhail             Sport Club Meran               ITA        N Ang          
          47 Plohn Markus                HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        N Ang          
          63 Siegert Wolfgang            WAT (AC)                       AUT        N Ang          
          53 Haider Philipp              WAT (AC)                       AUT        N Ang          
          67 Caraglio Michele            Team Italy                     ITA        N Ang          
          92 Cristellon Carlo            Gronlait Orienteering Team     ITA        N Ang          



M21 Long  (43)          8.7 km  400 Hm   27 P       

    1  21043 Sillman Jari                IF Sibbo-Vargarna              FIN      1:19:35     0:00 
    2  21012 Prochazka Tomas             OOB Kotlarka Praha             CZE      1:20:31     0:56 
    3  21003 Sundblom Sören              IF Sibbo-Vargarna              FIN      1:20:41     1:06 
    4  21047 Danek Jachym                OOS Vrchlabi                   CZE      1:23:17     3:42 
    5  21037 Unander Tomas               Sundsvalls OK                  SWE      1:25:25     5:50 
    6  21041 Burger Martin               G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA      1:34:43    15:08 
    7  21006 Weitlaner Andreas           G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA      1:35:54    16:19 
    8  21011 Gregor Martin               SK Chotebor                    CZE      1:36:30    16:55 
    9  21008 Schwarzenberger Stefan      Schweiz                        SUI      1:36:31    16:56 
   10  21045 Suchy Petr                  OK Lokomotive Plzen            CZE      1:36:34    16:59 
   11  21023 Eng Jakob                   Pan-Kristianstad               SWE      1:39:53    20:18 
   12  21007 Kristiansen Jesper Lindahl  OK MELFAR                      DEN      1:41:03    21:28 
   13  21025 Kautz Markus                Post SV Dresden                GER      1:41:18    21:43 
   14  21039 Hübner Jan                  SK Chotebor                    CZE      1:42:42    23:07 
   15  21019 Bezzi Marco                 GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA      1:43:59    24:24 
   16  21029 Pirilä Mikko                Hämeenlinnan Suunnistajat      FIN      1:44:22    24:47 
   17  21016 Mrkvica Petr                VSK VSB TU Ostrava             CZE      1:44:49    25:14 
   18  21033 Prochazka Zdenek            OOB Kotlarka Praha             CZE      1:45:31    25:56 
   19  21017 Georg Gittmaier             HSV Ried im Innkreis           AUT      1:53:09    33:34 
   20  21014 Heinrich Carsten            Post SV Dresden                GER      1:54:13    34:38 
   21  21018 Knudsen Peter               OK MELFAR                      DEN      1:54:20    34:45 
   22  21035 Granholm Christoffer        Solf IK                        FIN      1:55:39    36:04 
   23  21064 Puchegger Stephan           WAT                            AUT      1:59:40    40:05 
   24  21027 Rocks K                     Former University Orienteers   IRL      2:04:01    44:26 
   25  21002 Jakobsson Niklas            SOL Tranås                     SWE      2:10:34    50:59 
   26  21065 Schwaiger Florian           WAT                            AUT      2:10:45    51:10 
   27  21015 Holm Christian              IF Femman                      FIN      2:10:55    51:20 
   28  21013 Dufourneaud Olivier         VALMO                          FRA      2:17:20    57:45 
   29  21004 Cionoiu Gheorghe            TV Coburg-Neuses               GER      2:27:16  1:07:41 
   30  21005 Renard Martin               Raid-Up                        FRA      2:27:27  1:07:52 
   31  21021 Erber Robert                OK Gittis Klosterneuburg       AUT      2:36:40  1:17:05 
   32  21009 Rasmussen Kevin             OK MELFAR                      DEN      2:39:06  1:19:31 

       21049 Murer Martin                TSV GRÜNWALD                   GER        N Ang          
       21010 Krajicek Vojtech            OOS Vrchlabi                   CZE        N Ang          
       21001 Polak Vlastimil             OOS Vrchlabi                   CZE        N Ang          
       21058 Pegoretti Corrado           Trent-O Orienteering           ITA        N Ang          
       21061 Bindelli Gianni             G.S. CapannORI (DEAF)          ITA        N Ang          
       21062 Martner Jonas               Tolered Utby OL                SWE        N Ang          
       21063 Jabr Daniele                A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT  ITA        N Ang          
       21030 Höller Gerald               HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        N Ang          
       21034 Hack Thomas                 WAT (AC)                       AUT        N Ang          
       21066 Bussi Mauro                 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT  ITA        N Ang          
       21067 Santini Andrea              Terlaner Orientierungsläufer   ITA        N Ang          



M21 Short  (67)         5.9 km  190 Hm   17 P       

    1  22069 Nielsen Lars Eid            NTNUI Orientering              NOR        54:37     0:00 
    2  22036 Lindstam Jacob              GIH Stockholm                  SWE        55:06     0:29 
    3  22017 Zajic Josef                 lepus.cz                       CZE        56:13     1:36 
    4  22002 Mattle Mirco                DominO-Team                    SUI        56:32     1:55 
    5  22026 Dadda Iven P.               NTNUI Orientering              NOR        57:45     3:08 
    6  22043 Alu Tore Borchgrevin        O-holt B.I.L.                  NOR        59:02     4:25 
    7  22103 Tommelstad Einar            Nydalens Skiklub               NOR      1:01:25     6:48 
    8  22011 Blomqvist Andreas           FK Boken Perstorp              SWE      1:02:20     7:43 
    9  22022 Lepsík Petr                 NP team                        CZE      1:05:40    11:03 
   10  22001 Vogl Roland                 ASKÖ Henndorf                  AUT      1:05:50    11:13 
   11  22006 Wasted Trond                NTNUI Orientering              NOR      1:06:59    12:22 
   12  22014 Zoltan Melkes               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:07:05    12:28 
   13  22053 Tschopp Marcel              Galgenen-Orienteering          SUI      1:07:16    12:39 
   14  22032 Sabel Mikko                 Hämeenlinnan Suunnistajat      FIN      1:07:24    12:47 
   15  22005 Gustav Benedek              HSV Pinkafeld                  AUT      1:09:44    15:07 
   16  22016 The Seal Eric               NTNUI Orientering              NOR      1:10:16    15:39 
   17  22065 Spak Zdenek                 VSK Slavia TU Liberec          CZE      1:10:45    16:08 
   18  22063 Gloor Thomas                KK-WOC 2012                    SUI      1:10:58    16:21 
   19  22075 Stastny Karel               SK Chotebor                    CZE      1:11:29    16:52 
   20  22008 Vescovo Jean-Albert         C.O. Mulhouse                  FRA      1:12:11    17:34 
   21  22057 Zakouril Vaclav             Univers. Sportovni Klub Praha  CZE      1:14:34    19:57 
   22  22041 Skedsmo Petter              O-holt B.I.L.                  NOR      1:15:23    20:46 
   23  22023 Martin Sascha               Sächsischer Turnverband        GER      1:17:17    22:40 
   24  22077 Flannelly Brian             Former University Orienteers   IRL      1:18:52    24:15 
   25  22061 Beranek Petr                OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE      1:19:07    24:30 
   26  22019 Bühler Christjohannes       OLV Luzern                     SUI      1:19:31    24:54 
   27  22027 Jud Karl                    OLG Chur                       SUI      1:23:39    29:02 
   28  22038 Sels Dieter                 SAS Orientatie                 BEL      1:25:44    31:07 
   29  22030 Scott Stuart                Former University Orienteers   IRL      1:26:36    31:59 
   30  22029 Attinger Martin             OL Zimmerberg                  SUI      1:27:32    32:55 
   31  22020 Langer Martin               lepus.cz                       CZE      1:30:33    35:56 
   32  22003 Mcevoy Robert               Former University Orienteers   IRL      1:33:17    38:40 
   33  22055 Nizzoli Renato              panda orienteering valsugana   ITA      1:33:37    39:00 
